Nature's Plus Source of Life GOLD Mini Tabs, 180 Tabletter
Multivitaminer i miniformat
976 kr
(4 832 kr / kg, inkl. 12% moms.
Egenskaper och fördelar
- Med rent naturliga ingredienser
- Lätt att svälja
- Rik på vitaminer
- Järnfri
-
Vegetarisk
Artikelnr.: DS-30714, EAN: 097467307148
Beskrivning
Den nya GOLD-standarden för kosttillskott kombinerar det förfinade Source of Life®-konceptet med upp till tio gånger fler vitaminer och mineraler. Detta är möjligt tack vare den exklusiva OptiMicron™-tekniken där fler viktiga ämnen ryms i en kapsel eller tablett.
Denna process garanterar dessutom en snabbare upplösning och bästa möjliga absorption i kroppen. Alla råvaror kommer ursprungligen från naturliga livsmedel, vilket ger en effektiv mutlivitaminprodukt med koncentrerad hälsokost!
Rekommendation:
Ta 1 gång dagligen 6 tabletter helst i samband med en måltid.
| Varumärken: | Nature's Plus |
|---|---|
| Doseringsform: | Tabletter |
| Näringsformer: | Vegetariskt |
| Produkttyper: | Multis |
| Egenskaper: | Vegetarisk |
| För vem?: | Särskilt för män, För seniorer |
| Produktrelansering: | På grund av en produktrelansering kan förpackningen eller etiketten på den levererade produkten skilja sig visuellt från den visade produktbilden. |
| Lagringsmeddelande: | Förvaras svalt, torrt och skyddat från ljus |
| Bra för: | Hormoner |
| Tillverkare: | NATURAL ORGANICS INC, 548 Broadhollow Road. Melville, 11747 , New York, USA, naturesplus.com |
| Importör som EU-ansvarig person: | Deltastar Nutrients B.V., Floriadelaan 10, 5928 RK, Venlo, Nederländerna, service@deltastar.nl |
Den rekommenderade dagliga dosen bör inte överskridas.
Näringsvärde
| Näringsvärde | per 6 Tabletter |
|---|---|
| Energi | 21 / 5 kj / kcal |
| Fett | 0 g |
| varav mättade fettsyror | 0 g |
| Kolhydrater | 0 g |
| varav socker | 0 g |
| Protein | 1 g |
| Salt | 0 g |
Ingredienser
| Ingredienser | per max. daglig dos/portion (6 Tabletter) |
|---|---|
| Vitamin A (betakaroten) | 4.506 µg |
| Vitamin C (Ascorbinsäure)[1] | 1.010 mg |
| Vitamin D3 | 25,2 µg |
| Vitamin E (d-alfa-tokoferol) | 167,4 mg |
| Vitamin K2 | 100 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin)[1] | 30 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin)[1] | 30 mg |
| Vitamin B3 (Niacin)[1] | 125 mg |
| Vitamin B5 (Pantothensäure)[1] | 125 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin)[1] | 30 mg |
| Vitamin B12 (metylkobalamin) | 1.000 µg |
| Vitamin B9 (Folsäure)[1] | 425 µg |
| Vitamin B7 (biotin) | 300 µg |
| Cholin | 30 mg |
| Inositol | 50 mg |
| Para-aminobensoesyra (PABA) | 25 mg |
| Calcium | 250 mg |
| Magnesium[1] | 125 mg |
| Zink[1] | 15 mg |
| Kalium[1] | 60 mg |
| Mangan[1] | 4 mg |
| Kopppar | 4,5 mg |
| Bor | 1 mg |
| Selen[1] | 70 µg |
| Krom[1] | 120 µg |
| Jod | 150 µg |
| Hälsokostblandning av fytoalger och ekologiska svampar | 800 mg |
| varav Fykocyaniner | 120 mg |
| varav Zeaxantin | 800 µg |
| varav Klorofyll | 8 mg |
| Färgad hälsokostblandning | 725 mg |
| Aminosyror | 510 mg |
| Omega-fettsyror | 200 mg |
| Enzymblandning | 100 mg |
| Anti-Aging blandning | 50 mg |
| Trans-resveratrol | 50 mg |
| Citrus bioflavonoider[3] | 30 mg |
| Quercetin | 10 mg |
| Rutin | 5 mg |
| Hesperidin[3] | 5 mg |
| Eriocitrin[3] | 3 mg |
| Wholefood Fibre Complex | 30 mg |
| Ribonukleinsyra (RNA) | 24 mg |
| Desoxyribonukleinsyra (DNA) | 8 mg |
| Spårämnen komplex | 10 mg |
| Klorofyll | 7,5 mg |
| Karotenoider | 4 mg |
| Lutein | 3 mg |
| Lykopen | 2,5 mg |
| Probiotiskt komplex | 2 mg |
| Koenzym Q10 (CoQ10) | 50 mg |
| Koreansk ginseng (rot) | 25 mg |
| Octacosanol | 200 µg |
- Organic Gold Standard whole food complex: B-vitaminer och C-vitamin från guava, citron, basilika och amla från certifierat ekologiskt jordbruk i USA.
- som aminosyrakomplex
- från citronskal
Ingredienser
Vegetabilisk cellulosa, Vitamin B5 (kalcium D-pantotenat), Mikrokristallin cellulosa, Magnesium (som oxid), Stearinsyra, Magnesiumstearat, Zinksulfat, Mangansulfat, Kiselsyra (kiseldioxid), Farmaceutisk glasyr (från trädharts), Hälsokostblandning av fytoalger och ekologiska svampar (Spirulina-alger i pulverform, Fenalgin™, Chlorellapulver, Cryptomonadales, rödtång, brun tång, Ulva, Karragentång (Ascophyllum nodosum), Lappentang, Blåstång (Fucus vesiculosus), Judasöra (Auricularia) extrakt, Cordyceps (larvsvamp) Pulver, Maitake extrakt, Shiitake-svamp, Ostronsvamp, Tremella fuciformis), Enzymblandning (Amylas[1], Lipas[1], Papain, Betain HCl, Lactase[1], Protease[1], Cellulas[1], Cellulas, Pektinas, Hemicellulosa, Xylanas), Anti-Aging blandning (Alfa-liponsyra, R-liponsyra, Metylsulfonylmetan (MSM), Glutation, N-acetylcystein (NAC), Curcuma, Vindruvskärnextrakt), Trans-resveratrol (Polygonum Cuspidatum, Vindruvskärnextrakt, Rödvinskoncentrat), Wholefood Fibre Complex (Äpplepektin, Arabinogalaktan, Modifierat citruspectin., Havrekli, Linfrö), Probiotiskt komplex (Lactobacillus Acidophilus, Frukto-oligosackarider (FOS), Lactobacillus plantarum W21, Lactobacillus casei, Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus brevis, Lactobacillus rhamnosus, Lactococcus lactis W19, Bifidobacterium lactis, Bifidobacterium bifidum, Lactobacillus sporogenes, Streptococcus salivarius K12, Streptococcus salivarius K12 och M18.)
- från fermenterat helt ris
Source of Life®
Passar med
Liknande produkter
Erfarenheter från våra kunder
svenska recensioner skriven för Nature's Plus Source of Life GOLD Mini Tabs
1 kundrecension i alla språk
| 5 stjärnor | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 stjärnor | | 0 | (0%) |
| 3 stjärnor | | 0 | (0%) |
| 2 stjärnor | | 0 | (0%) |
| 1 Stjärnor | | 0 | (0%) |
1 recension
Vi har inga recensioner på svenska ännu, men vi har 1 recensioner tillgängliga på ett annat språk.
- Inga recensioner tillgängliga
Populära kategorier:
Upptäck VitalAbo :
-
Sverige: Fri standardfrakt från 890 kr
-
Gratis
returer -
Vi arbetar
klimatmedvetet. Mer än 9.450 produkter