Nature's Plus Source of Life - veg. Kapseln, 180 veg. kapslar
Multi med koncentrat av hälsokost livsmedel i vegetariska kapslar
627 kr 697 kr -10%
(12 540 kr / kg, inkl. 12% moms.
Egenskaper och fördelar
- Lätt att svälja
- Kapslarna kan öppnas
- Blandning av näringsämnen
-
Vegetarisk
Artikelnr.: DS-30593, EAN: 097467305939
Beskrivning
Source of Life® kapslar från Nature's Plus erbjuder multivitaminer och näringstillskott på en unik hälsokostbasis.
.De kombinerar enskilda vitaminer, mineraler och andra vitala ämnen med hälsokostkoncentrat.
Rekommendation för användning:
Ta 9 kapslar 1 gång dagligen i samband med en måltid
| Varumärken: | Nature's Plus |
|---|---|
| Doseringsform: | Kapslar |
| Näringsformer: | Vegetariskt |
| Produkttyper: | Multis |
| Egenskaper: | Vegetarisk |
| För vem?: | Särskilt för män, För seniorer |
| Produktrelansering: | På grund av en produktrelansering kan förpackningen eller etiketten på den levererade produkten skilja sig visuellt från den visade produktbilden. |
| Lagringsmeddelande: | Förvaras svalt, torrt och skyddat från ljus |
| Bra för: | Hormoner |
| Tillverkare: | NATURAL ORGANICS INC, 548 Broadhollow Road. Melville, 11747 , New York, USA, naturesplus.com |
| Importör som EU-ansvarig person: | Deltastar Nutrients B.V., Floriadelaan 10, 5928 RK, Venlo, Nederländerna, service@deltastar.nl |
Den rekommenderade dagliga dosen bör inte överskridas.
Ingredienser
| Ingredienser | per max. daglig dos/portion (9 Kapslar) |
|---|---|
| Vitamin A (betakaroten) | 999,9 µg |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | 1.000 mg |
| Vitamin D3 | 25,2 µg |
| E-vitamin (d-alfa-tokoferylsuccinat) | 134,1 mg |
| Vitamin K2 (menakinon-4 menakinon-7) | 80 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 25 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 25 mg |
| Vitamin B3 (niacinamid) | 40 mg |
| Vitamin B5 (kalciumpantotenat) | 60 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 25 mg |
| Vitamin B12 (cyanokobalamin) | 1.000 µg |
| Vitamin B9 (Folsäure) | 400 µg |
| Vitamin B7 (biotin) | 100 µg |
| Kolin (bitartrat) | 30 mg |
| Inositol | 30 mg |
| Para-aminobensoesyra (PABA) | 15 mg |
| Calcium [1] | 200 mg |
| Magnesium[1] | 100 mg |
| Zink[1] | 15 mg |
| Kalium[1] | 50 mg |
| Eisen[1] | 18 mg |
| Mangan[1] | 4 mg |
| Selen[1] | 25 µg |
| Kopppar[1] | 500 µg |
| Krom[1] | 20 µg |
| Jod | 150 µg |
| Molybdän[1] | 37,5 µg |
| Ribonukleinsyra (RNA) | 21 mg |
| Desoxyribonukleinsyra (DNA) | 6 mg |
| Citrus bioflavonoider[3] | 60 mg |
| Quercetin | 30 mg |
| Rutin | 25 mg |
| Hesperidin[3] | 10 mg |
| Eriocitrin[3] | 3 mg |
| Bromelain[1] | 40 mg |
| Papain[2] | 30 mg |
| Betain HCl[3] | 25 mg |
| Äppelpektin | 20 mg |
| Amylas[2] | 5 mg |
| Lipase[2] | 5 mg |
| Klorofyll[1] | 7,5 mg |
| Karotenoider | 4 mg |
| Svarta vinbär (fröolja) | 50 mg |
| Solrosolja | 70 mg |
| varav Linolsyra | 54,1 mg |
| varav Omega-9-fettsyror | 9,3 mg |
| varav Palmitinsyra | 4,4 mg |
| varav Stearinsyra | 2,2 mg |
| Spirulina-alger i pulverform | 1.000 mg |
| Bipollen | 100 mg |
| Koreansk ginseng (rot) | 50 mg |
| Octacosanol | 200 µg |
- som aminosyrakomplex
- från citronskal
- från ananas
- från papaya
- från melass från betor
- från fermenterat helt ris
- från spirulina
Ingredienser
Mikrokristallin cellulosa, Stearinsyra, Magnesiumstearat, Kiselsyra (kiseldioxid), Astragalus-rot, Korngräs, Echinacea-extrakt, Karragentång (irländsk mossa), Timjanblad, Liguster, Fjärilsranka (Schisandra chinensis)., Riskli, Farmaceutisk glasyr (från trädharts)
Source of Life®
Passar med
Liknande produkter
Erfarenheter från våra kunder
svenska recensioner skriven för Nature's Plus Source of Life - veg. Kapseln
| 5 stjärnor | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 stjärnor | | 0 | (0%) |
| 3 stjärnor | | 0 | (0%) |
| 2 stjärnor | | 0 | (0%) |
| 1 Stjärnor | | 0 | (0%) |
1 recension
- Inga recensioner tillgängliga
Populära kategorier:
-
Sverige: Fri standardfrakt från 890 kr
-
Gratis
returer -
Vi arbetar
klimatmedvetet. Mer än 9.650 produkter