Nature's Plus Source of Life® Tabs, 180 Tabletter
För daglig kosttillskott
1 250 kr
(3 453 kr / kg, inkl. 12% moms.
Egenskaper och fördelar
- Multivitamintillskott
- Optimal komposition
- Hälsökost
-
Vegetarisk
Artikelnr.: DS-3058, EAN: 097467030589
Beskrivning
Hälsokostbaserade vitaminer gör detta multivitaminpreparat till det perfekta tillskottet till en balanserad kost. Mineraler, vitaminer, bioflavonoider, enzymer är bara några av näringsämnena i denna produkt. De vitala substanserna erhålls från naturliga växtkoncentrat. Enkelt och praktiskt i vardagen.
Konsumtionsrekommendation:
Ta 3 tabletter 1 x dagligen med en måltid.
| Varumärken: | Nature's Plus |
|---|---|
| Doseringsform: | Tabletter |
| Näringsformer: | Vegetariskt |
| Produkttyper: | Multis |
| Egenskaper: | Vegetarisk |
| För vem?: | Särskilt för män, För seniorer |
| Produktrelansering: | På grund av en produktrelansering kan förpackningen eller etiketten på den levererade produkten skilja sig visuellt från den visade produktbilden. |
| Lagringsmeddelande: | Förvaras svalt, torrt och skyddat från ljus |
| Bra för: | Hormoner, Immunförsvaret |
| Tillverkare: | NATURAL ORGANICS INC, 548 Broadhollow Road. Melville, 11747 , New York, USA, naturesplus.com |
| Importör som EU-ansvarig person: | Deltastar Nutrients B.V., Floriadelaan 10, 5928 RK, Venlo, Nederländerna, service@deltastar.nl |
Den rekommenderade dagliga dosen bör inte överskridas.
Ingredienser
Beta-Carotin, Thiaminhydrochlorid, Riboflavin, niacinamid, Calciumpantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Methylcobalamin, 5-metyltetrahydrofolat, Biotin, Kolin (bitartrat), Inositol, Ascorbinsäure, Vitamin D3 (Cholecalciferol), Vitamin E (D-alfa tokoferylsuccinat), Vitamin K2, Calcium, Krom(III)klorid, Järn, Järnfumarat (II), Jod (från tång), Kaliumklorid, Kalium, Kaliumjodid, Koppar, Magnesium (als Oxid), Magnesiumaminoat, Mangansulfat, Manganaminoat, Molybden, Natriumselenat (Selen), Zink, Zinksulfat, Betain (trimetylglycin), Papain, Lipas, Bromelain, Amylas, Quercetin, Bioflavonoider, Rutin, Karragentång (irländsk mossa), Hesperidin, Karotenoider, Klorofyll, Spirulina, Schisandra, Sonnenhut, Koreansk ginseng (rot), Thymian, Liguster, Astragalus, Wholefood Blend Omega fettsyror, Pektin, Magnesiumstearat, Siliciumdioxid, Dicalciumphosphat, Farmaceutisk glasyr, riskli, Stearinsäure, Octacosanol, Cellulose, Mikrokristalline Cellulose, Vitamin B10 (PABA)
Näringsvärde
| Näringsvärde | per 3 Tabletter |
|---|---|
| Energi | 42 / 10 kj / kcal |
| Fett | 0 g |
| varav mättade fettsyror | 0 g |
| Kolhydrater | 2 g |
| varav socker | 0 g |
| Kostfiber | 1 g |
| Protein | 1 g |
| Salt | 0 g |
Ingredienser
| Ingredienser | per max. daglig dos/portion (3 Tabletter) |
|---|---|
| Vitamin A (betakaroten) | 3.000 µg |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | 1.000 mg |
| Vitamin D3[3] | 25 µg |
| E-vitamin (d-alfa-tokoferylsuccinat) | 134 mg |
| Tiamin HCI (Vitamin B1) | 25 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 25 mg |
| Niacin (niacinamid) | 40 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin-HCl) | 25 mg |
| Folat (som kalcium L-5-metyltetrahydrofolat) | 667 µg |
| Vitamin B12 (metylkobalamin) | 1.000 µg |
| Biotin | 100 µg |
| Vitamin B5 (kalciumpantotenat) | 60 mg |
| Kolin (bitartrat) | 30 mg |
| Kalcium | 200 mg |
| Eisen | 18 mg |
| Jod (kaliumjodid) | 150 µg |
| Magnesium | 100 mg |
| Zink | 15 mg |
| Selen | 25 µg |
| Kopppar | 0,5 mg |
| Mangan | 2 mg |
| Krom | 20 µg |
| Molybdän | 38 µg |
| Vitamin K2 | 80 µg |
| spirulina | 1.000 mg |
| Probiotische Faser- und Fettsäuremischung | 500 mg |
| Ekologiska flavonoider | 60 mg |
| Panax ginseng | 50 mg |
| Inositol | 30 mg |
| Quercetin | 30 mg |
| Papain | 30 mg |
| Rutin | 25 mg |
| Betain HCl | 25 mg |
| Äppelpektin | 20 mg |
| Para-aminobensoesyra (PABA) | 15 mg |
| Hälsokostblandning | 12 mg |
| Bromelain | 12 mg |
| Hesperidin-komplex | 10 mg |
| Chlorophyll | 9 mg |
| Amylase | 5 mg |
| Lipase | 5 mg |
| Policosanol | 200 µg |
- som aminosyrakomplex
Source of Life®
Passar med
Liknande produkter
Erfarenheter från våra kunder
svenska recensioner skriven för Nature's Plus Source of Life® Tabs
11 kundrecensioner i alla språk
| 5 stjärnor | | 16 | (84%) |
|---|---|---|---|
| 4 stjärnor | | 2 | (10%) |
| 3 stjärnor | | 0 | (0%) |
| 2 stjärnor | | 0 | (0%) |
| 1 Stjärnor | | 1 | (5%) |
19 recensioner
Vi har inga recensioner på svenska ännu, men vi har 11 recensioner tillgängliga på andra språk.
- Inga recensioner tillgängliga
Populära kategorier:
Upptäck VitalAbo :
-
Sverige: Fri standardfrakt från 890 kr
-
Gratis
returer -
Vi arbetar
klimatmedvetet. Mer än 9.650 produkter