Allergy Research Group Multi-Vi-Min® utan koppar och järn, 150 veg. kapslar
Koppar- och järnfritt multivitamin i kapslar
453 kr 477 kr -5%
(3 775 kr / kg, inkl. 12% moms.
Egenskaper och fördelar
- För vuxna
- Med vitamin C.
- Med vanadin och PABA
-
Fruktosfri
Beskrivning
Detta är ett multivitamin- och mineralkomplex utan järn och koppar. Till skillnad från Multi-Vi-Min innehåller den C-vitamin, vanadin och PABA (para-aminobensoesyra). Några av vitaminerna B2 och B6 är koenzymer.
Konsumtionsrekommendation :
Ta 1 kapsel 1-3 gånger om dagen med måltider.
| Artikelnr.: | DS-70200 |
|---|---|
| Innehåll: | 150 veg. kapslar |
| EAN: | 713947702004 |
| Tillverkarnr.: | [ARG-70200] |
| Varumärken: | Allergy Research Group |
| Doseringsform: | Kapslar |
| Produkttyper: | Multis |
| Egenskaper: | Fruktosfri |
| För vem?: | Särskilt för kvinnor, Särskilt för män |
| Produktrelansering: | På grund av en produktrelansering kan förpackningen eller etiketten på den levererade produkten skilja sig visuellt från den visade produktbilden. |
| Lagringsmeddelande: | Förvaras svalt, torrt och skyddat från ljus |
| Bra för: | Ögon, Hår, Hud, Immunförsvaret |
Den rekommenderade dagliga dosen bör inte överskridas.
Ingredienser
| Ingredienser | per max. daglig dos/portion (1 Kapsel) | per max. daglig dos/portion (3 Kapslar) |
|---|---|---|
| Vitamin A (retinylpalmitat) | 300 µg | 900 µg |
| Vitamin B1 (tiaminmononitrat) | 20 mg | 60 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 10 mg | 30 mg |
| Vitamin B3 (niacinamid) | 30 mg | 90 mg |
| Vitamin B5 (kalciumpantotenat) | 100 mg | 300 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin-HCl und P5P) | 25 mg | 75 mg |
| Vitamin B12 (metylkobalamin) | 800 µg | 2.400 µg |
| Folsyra | 60 µg | 180 µg |
| Biotin | 80 µg | 240 µg |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | 50 mg | 150 mg |
| Vitamin D3 | 2,5 µg | 7,5 µg |
| Vitamin E (d-alfa-tokoferol) | 54 mg | 162 mg |
| Vitamin K2 (Menaquinon MK-7) | 25 µg | 75 µg |
| Vitamin K1 (fytomenadion) | 30 µg | 90 µg |
| Bor (som citrat) | 0,2 mg | 0,6 mg |
| Kalciumcitrat | 40 mg | 120 mg |
| Krom Picolinate | 80 µg | 240 µg |
| Jod (kaliumjodid) | 75 µg | 225 µg |
| Kaliumcitrat | 20 mg | 60 mg |
| Magnesiumcitrat | 15 mg | 45 mg |
| Mangancitrat | 3 mg | 9 mg |
| Molybden (som natriummolybdat) | 40 µg | 120 µg |
| Selen (natriumselenit) | 40 µg | 120 µg |
| Vanadium (Natriummetavanadat) | 40 µg | 120 µg |
| Zinkcitrat | 6 mg | 18 mg |
| Glutaminsyra | 40 mg | 120 mg |
Ingredienser
Vitamin A (Retinylpalmitat), Vitamin B1 tiaminhydroklorid, Vitamin B2 (Riboflavin), Vitamin B3 (niacinamid), Vitamin B5 (kalciumpantotenat), Vitamin B6 (Pyridoxin-HCl und P5P), Vitamin B12 (metylkobalamin), Folsyra, Biotin, Vitamin C (askorbinsyra), Vitamin D3 (Cholecalciferol), Vitamin E (D-alfa tokoferylacetat), Menaquinon MK7 (vitamin K2), Vitamin K1 (fytomenadion), Bor (som citrat), Calciumcitrat, Chrompicolinat, Jod (kaliumjodid), Kaliumcitrat, Magnesiumcitrat, Mangancitrat, Molybden, Selen (Natriumselenit), Vanadium (Natriummetavanadat), zinkcitrat, Hydroxypropylmethylcellulose, Kiseldioxid
Juridisk information
| Ansvarigt livsmedelsföretag: | Deltastar Nutrients B.V., Floriadelaan 10, 5928 RK, Venlo, Nederländerna, service@deltastar.nl |
|---|
Passar med
Liknande produkter
Erfarenheter från våra kunder
svenska recensioner skriven för Allergy Research Group Multi-Vi-Min® utan koppar och järn
2 kundrecensioner i alla språk
| 5 stjärnor | | 2 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 stjärnor | | 0 | (0%) |
| 3 stjärnor | | 0 | (0%) |
| 2 stjärnor | | 0 | (0%) |
| 1 Stjärnor | | 0 | (0%) |
2 recensioner
Vi har inga recensioner på svenska ännu, men vi har 2 recensioner tillgängliga på andra språk.
- Inga recensioner tillgängliga
Populära kategorier:
-
Sverige: Fri standardfrakt från 890 kr
-
Gratis
returer -
Vi arbetar
klimatmedvetet. Mer än 9.700 produkter