Allergy Research Group Wholly Immune, 300 g
Näringskomplex med örter
2 260 kr
(7 533 kr / kg, inkl. 12% moms. - plus fraktkostnader)
Egenskaper och fördelar
- Vitamin- och mineralblandning
- Proprietär blandning
- I praktisk pulverform
Artikelnr.: DS-73560, Innehåll: 300 g, EAN: 713947735606
Beskrivning
Wholly Immune från Allergy Research är en omfattande blandning av näringsämnen och örter.
Konsumtionsrekommendation:
1 mätsked (ca 20 g) 1-2 gånger om dagen.
Det är bäst att röra ner i 60 till 90 ml juice eller annan dryck som sojamjölk och dricka omedelbart. Drick också mycket efteråt.
Varumärken: | Allergy Research Group |
---|---|
Doseringsform: | Pulver |
Produkttyper: | Multis |
Produktrelansering: | På grund av en produktrelansering kan förpackningen eller etiketten på den levererade produkten skilja sig visuellt från den visade produktbilden. |
Lagringsmeddelande: | Förvaras svalt, torrt och skyddat från ljus |
Bra för: | Immunförsvaret |
Kosttillskott kan inte ersätta en varierad och balanserad kost. Hålls borta från barn.
Den rekommenderade dagliga dosen bör inte överskridas.
Den rekommenderade dagliga dosen bör inte överskridas.
Näringsvärde
Näringsvärde | per portion (20 g) |
---|---|
Energi | 310 / 74 kj / kcal |
Fett | 0,7 g |
varav mättade fettsyror | 0 g |
Kolhydrater | 10 g |
varav socker | 0,5 g |
Kostfiber | 3 g |
Protein | 6,6 g |
Salt | 0 g |
Ingredienser
Psylliumkli, Vassleproteinhydrolysat, Havrekli, Xylitol, Riskli, Äppelråfibrer, Sojaprotein, Aroma, Kiselsyra (kiseldioxid), Stevia
Ingredienser
Ingredienser | per daglig dos/portion (20 g) |
---|---|
Vitamin B1 (tiamin HCI) | 10 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 10 mg |
Vitamin B3 (niacinamid) | 25 mg |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 25 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxin-HCl und P5P) | 10 mg |
Vitamin B12 (metylkobalamin) | 200 µg |
5-metyltetrahydrofolat | 100 µg |
Biotin | 100 µg |
Kalciumaskorbat | 1 mg |
Vitamin D3 | 20 µg |
Vitamin E (d-alfa-tokoferol) | 0,9 mg |
Blandade tocotrienoler | 3,7 mg |
Calcium | 135 mg |
Krom Picolinate | 50 µg |
Eisen | 1,3 mg |
Jod (kaliumjodid) | 50 µg |
Kalium | 100 mg |
Kopparbisglycinat | 1 mg |
Magnesium (som glycinat) | 150 mg |
Mangan (från mangancitrat) | 2 mg |
Molybden (som natriummolybdat) | 100 µg |
Selen | 100 µg |
Zink (som pikolinat) | 15 mg |
L-karnitin | 250 mg |
N-acetylcystein (NAC) | 250 mg |
Taurin | 125 mg |
Betain (trimetylglycin) | 250 mg |
Bromelain | 200 mg |
Quercetin | 250 mg |
Lycopin | 4 mg |
Grönt te extrakt (Camellia sinensis)[1] | 200 mg |
Curcuma longa (Gelbwurz) | 500 mg |
Koreansk ginseng (rot) | 250 mg |
Dragant | 250 mg |
Broccoli | 100 mg |
Alfa-liponsyra | 100 mg |
Maitake extrakt | 150 mg |
- koffeinfri
Erfarenheter från våra kunder
svenska recensioner skriven för Allergy Research Group Wholly Immune
Liknande produkter:
Kunder har även köpt:
Senaste artiklarna:
-
Sverige: Fri standardfrakt från 890 kr
-
Gratis
returer -
Vi arbetar
klimatmedvetet. Mer än 8.650 produkter