My Perfect Shape Proteinshake, Choklad-nöt (500 g)
Proteinrikt pulver med näringsämnen
139 kr 155 kr -10%
(278 kr / kg, inkl. 6% moms.
Egenskaper och fördelar
- Enkel tillredning
- Gluten- & laktosfri formula
- Med vitaminer & mineraler
-
Vegetarisk -
Glutenfri
Liknande produkter
Beskrivning
Proteinshake från My Perfect Shape kombinerar mjölk- och växtprotein med L-karnitin samt utvalda vitaminer och mineralämnen. Pulvret går snabbt att tillreda och kompletterar din dagliga kost.
Produktfördelar i korthet:
- Kombinerat protein: Kombinerar protein från mjölk och växter.
- Bred näringsprofil: Innehåller viktiga vitaminer och mineralämnen.
- Vegetarisk formula: Formulan är dessutom helt glutenfri.
Rekommenderat intag: Blanda 20 g pulver (2 lätt rågade matskedar) med 250 ml mjölk, växtbaserat mjölkalternativ eller vatten i en shaker. Ersätt 1-2 måltider dagligen med en shake per måltid.
Kort sammanfattat: Proteinshake från My Perfect Shape är en proteinrik blandning för din dagliga kost. Formulan baseras på ingredienser från mjölk och växter och kombinerar dessa med L-karnitin, vitamin D, vitamin C och olika B-vitaminer.
Portionerna innehåller dessutom ämnen som kalcium, kalium, zink och järn. Pulvret kan blandas i drycker på bara några sekunder. Den kolhydratfattiga formulan innehåller inga konstgjorda färgämnen eller konserveringsmedel och kan enkelt integreras i din befintliga kost.
| Artikelnr.: | FEE-A848 |
|---|---|
| Innehåll: | 500 g |
| EAN: | 4260408798480 |
| Tillverkarnr.: | A848 |
| Varumärken: | My Perfect Shape |
| Träningsmål: | Gå ner i vikt - Fettförbränning |
| Användningstidpunkt: | som måltidsersättning |
| Näringsformer: | Vegetariskt, Glutenfri |
| Allergener - Fri från: | Glutenfri |
| Produkttyper: | Kosttillskott |
| Egenskaper: | Vegetarisk, Fri från hormoner, Fri från artificiella färgämnen, Fri från smakförstärkare |
| För vem?: | Särskilt för kvinnor, Särskilt för män |
| Lagringsmeddelande: | förvara på en sval och torr plats |
Den rekommenderade dagliga dosen bör inte överskridas.
Näringsvärde
| Näringsvärde | per 100 g | per portion (20 g) |
|---|---|---|
| Energi | 1398 / 334 kj / kcal | 281 / 67 kj / kcal |
| Fett | 0,9 g | 0,2 g |
| varav mättade fettsyror | 0,5 g | 0,1 g |
| Kolhydrater | 20,8 g | 4,2 g |
| varav socker | 17,7 g | 3,5 g |
| Kostfiber | 1,7 g | 0,3 g |
| Protein | 60,2 g | 12 g |
| Salt | 3,15 g | 0,63 g |
Ingredienser
| Ingredienser | per 100 g | per max. daglig dos/portion (20 g) |
|---|---|---|
| L-karnitin | 1.000 mg | 200 mg |
| Vitamin A | 1.050 mcg | 210 mcg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 1,5 mg | 0,3 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 2,5 mg | 0,5 mg |
| niacin | 27 mg | 5,4 mg |
| Vitamin B6 | 2,5 mg | 0,5 mg |
| Vitamin C | 67,5 mg | 13,5 mg |
| Vitamin D3 | 7,5 mcg | 1,5 mcg |
| Vitamin E | 15 mg | 3 mg |
| Folsyra | 300 mcg | 60 mcg |
| Vitamin B12 | 2 mcg | 0,4 mcg |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 4,5 mg | 0,9 mg |
| Zink | 14,5 mg | 2,9 mg |
| Kopppar | 1,5 mg | 0,3 mg |
| Jod | 195 mcg | 39 mcg |
| Selen | 82,5 mcg | 16,5 mcg |
| Mangan | 1,5 mg | 0,3 mg |
| Kalcium | 1.050 mg | 210 mg |
| Phosphor | 825 mg | 165 mg |
| Kalium | 4.650 mg | 930 mg |
| Natrium | 862,5 mg | 172,5 mg |
| Eisen | 24 mg | 4,8 mg |
Aminosyraprofil
| Ingredienser | per 100 g |
|---|---|
| L-Isoleucin | 7 g |
| L-leucin | 6,9 g |
| L-Valin | 2,7 g |
| L-Phenylalanin | 5 g |
| L-Lysin | 5,9 g |
| L-Methionin | 4,8 g |
| L-Threonin | 4,6 g |
| L-Tryptophan | 1,3 g |
| L-Arginin | 6,3 g |
| L-Histidin | 3,9 g |
| L-Alanin | 3,9 g |
| L-asparaginsyra | 10,4 g |
| L-Cystein | 15,6 g |
| L-glutaminsyra | 8,1 g |
| L-Prolin | 5,2 g |
| L-Serin | 4 g |
| L-Tyrosin | 2,2 g |
| Glycin | 2,1 g |
Ingredienser
Sojaproteinisolat, Sött vasslepulver (Mjölk, Laktose), Micellärt kasein (Mjölk, Laktose), Vitamin- och mineralblandning (Kaliumcitrat, Dicalcium phosphate, Natriumcitrat, Magnesiumcarbonat, Ascorbinsäure (Vitamin C), Nikotinamid, Eisen(III)-pyrophosphat, D-alpha-Tocopherylacetat (Vitamin E), Zinksulfat, Calcium-D-pantothenat, Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid), Riboflavin, Mangansulfat, Kupfer-II-Sulfat, Thiaminmononitrat, Vitamin A (Retinylacetat), Pteroylmonoglutaminsyra (Folsäure), Kaliumjodat, Natriumselenat, D-biotin, Vitamin D3 (Cholecalciferol), Cyanocobalamin (Vitamin B12)), 4,5 % Kakaopulver entölt, Arom av hasselnöt, L-karnitin L-tartrat, Schokoladenaroma, Sötningsmedel (Sukralos)
Juridisk information
| Ansvarigt livsmedelsföretag: | Green Future E-Commerce GmbH, Am Schanzenberg 7, 66117, Saarbrücken, Tyskland, info@greenfuture-ecom.de |
|---|
Erfarenheter från våra kunder
svenska recensioner skriven för My Perfect Shape Proteinshake
Senaste artiklarna:
-
Sverige: Fri standardfrakt från 890 kr
-
Gratis
returer -
Vi arbetar
klimatmedvetet. Mer än 10.700 produkter