Novalac Modersmjölksersättning Baserad på Komjölk AC, 400 g
Anpassad för spädbarns näringsbehov
176 kr
(440 kr / kg, inkl. 12% moms.
Egenskaper och fördelar
- 0 - 36 månader
- Innehåller aminosyror
- Med mineraler & vitaminer
-
Glutenfri
Artikelnr.: MED-3170820, EAN: 3831061011226
Beskrivning
Novalac AC är en modersmjölksersättning som är anpassad för spädbarns särskilda näringsbehov. Recepturen är glutenfri och innehåller aminosyror, mineralämnen och vitaminer, bland annat vitamin A, B12, C, D och E, samt järn, zink, kalcium, magnesium och jod.
Rekommendation för tillredning:
Det dagliga behovet och antal måltider kan variera beroende på barnets individuella behov. Tabellen nedan fungerar som en vägledning för tillredning av Novalac AC.
| Barnets ålder | Måltider per dag | Antal mått per måltid | Vattenmängd (ml) |
|---|---|---|---|
| 0–1 månad | 6 | 3 | 90 |
| 1–2 månader | 5 | 4 | 120 |
| 2–4 månader | 5 | 5 | 150 |
| 4–6 månader | 4 | 7 | 210 |
| 6–12 månader | 3* | 7 | 210 |
| 12–36 månader | 2* | 8 | 240 |
*Som en del av en blandkost
En detaljerad tillredningsanvisning samt viktiga användningsinstruktioner finns tillgängliga längre ner på sidan.
| Varumärken: | Novalac |
|---|---|
| Doseringsform: | Pulver |
| Näringsformer: | Glutenfri |
| Allergener - Fri från: | Glutenfri |
| Produkttyper: | Livsmedel |
| Egenskaper: | GMO-fri |
| Lagringsmeddelande: | Förvaras svalt, torrt och skyddat från ljus |
| Tillverkare: | Laboratoires Novalac SA, 7 Rue du Mont-Blanc, 1201, Genève, Schweiz, www.novalac.at |
| Importör som EU-ansvarig person: | Medis GmbH, Campus 21, Europaring F15, 2345, Brunn am Gebirge, Österrike, office@medisaustria.at |
Ingredienser
Lättmjölk, Maltodextrin, Pflanzliche Öle (palm, soja, Kokos, Rapsfrö), Galakto-oligosackarider (mjölk), Laktose, Fiskolja (DHA) (mjölk), tri-kalciumcitrat, Cholinbitartrat, Emulgator (sojalecitin), Tri-kaliumcitrat, Dinatriumfosfat, Vitaminer (vitamina C, E-vitamin (tokoferol), Niacin, Pantothensäure, Vitamin B1, Vitamin B2 (riboflavin), vitamin A, Vitamin B6, Folsäure, Vitamin K (fyllokinon), Biotin, Vitamin D (kalciferoler), Vitamin B12), Natriumchlorid, Trimagnesiumcitrat, Järndifosfat, Inositol, L-cystin, L-tryptofan, Milchkulturen (Bifidobacterium lactis, Lactobacillus rhamnosus), Kaliumklorid, Taurin, Olja från Mortierella alpina (ARA), Calciumhydroxid, Dikaliumphosphat, L-Carnitin, Magnesiumklorid, Zinksulfat, Antioxidationsmittel (stark tocopherolhaltige Extrakte, Ascorbylpalmitat), Natriumselenit, Kaliumjodid, Kopparsulfat, Mangansulfat
Näringsvärde
| Näringsvärde | per 100 g | per 100 ml |
|---|---|---|
| Energi | 2093 / 500 kj / kcal | 272 / 65 kj / kcal |
| Fett | 25 g | 3,3 g |
| varav mättade fettsyror | 10,5 g | 1,4 g |
| varav LA (Linolsäure) | 4,5 g | 0,6 g |
| varav Alfa-linolensyra | 405 mg | 53 mg |
| varav DHA (dokosahexaensyra) | 120 mg | 16 mg |
| varav ARA (arakidonsyra) | 30 mg | 4 mg |
| Kolhydrater | 57,5 g | 7,5 g |
| varav socker | 22 g | 2,9 g |
| Lactose | 18 g | 2,3 g |
| Galactooligosaccharide (GOS) | 1,85 g | 0,2 g |
| Kostfiber | 1,2 g | 0,2 g |
| Protein | 10,4 g | 1,4 g |
| Salt | 0,48 g | 0,06 g |
Ingredienser
| Ingredienser | per 100 g | per 100 ml |
|---|---|---|
| Vitamin A | 440 µg | 57 µg |
| Vitamin D | 12 µg | 1,6 µg |
| Vitamin E | 11 mg | 1,4 mg |
| Vitamin K | 70 µg | 9,1 µg |
| Vitamin C | 70 mg | 9,1 mg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,9 mg | 0,12 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,2 mg | 0,2 mg |
| niacin | 5 mg | 0,7 mg |
| Vitamin B6 | 0,5 mg | 0,07 mg |
| Folsyra | 85 µg | 11 µg |
| Folat | 150 mcg-DFE | 20 mcg-DFE |
| Vitamin B12 | 1,6 µg | 0,2 µg |
| Biotin | 24 µg | 3,1 µg |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 5 mg | 0,7 mg |
| Natrium | 190 mg | 25 mg |
| Kalium | 590 mg | 77 mg |
| klorid | 400 mg | 52 mg |
| Calcium | 500 mg | 65 mg |
| Phosphor | 310 mg | 40 mg |
| Magnesium | 40 mg | 5,2 mg |
| Eisen | 5 mg | 0,7 mg |
| Zink | 3,5 mg | 0,5 mg |
| Kopppar | 0,38 mg | 0,05 mg |
| Mangan | 0,035 mg | 0,005 mg |
| Fluorid | 0,45 mg | 0,06 mg |
| Selen | 26 µg | 3,4 µg |
| Krom | 45 µg | 5,9 µg |
| Molybdän | 45 µg | 5,9 µg |
| Jod | 95 µg | 12 µg |
| Cholin | 170 mg | 22 mg |
| Inositol | 80 mg | 10,4 mg |
| Taurin | 40 mg | 5,2 mg |
| L-karnitin | 20 mg | 2,6 mg |
Beredning av mjölkersättning
Viktig information för modersmjölksersättning
Novalac - Viktig information om användningen av mjölkersättning
Passar med
Liknande produkter
Erfarenheter från våra kunder
svenska recensioner skriven för Novalac Modersmjölksersättning Baserad på Komjölk AC
1 kundrecension i alla språk
| 5 stjärnor | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 stjärnor | | 0 | (0%) |
| 3 stjärnor | | 0 | (0%) |
| 2 stjärnor | | 0 | (0%) |
| 1 Stjärnor | | 0 | (0%) |
1 recension
Vi har inga recensioner på svenska ännu, men vi har 1 recensioner tillgängliga på ett annat språk.
- Inga recensioner tillgängliga
Senaste artiklarna:
-
Sverige: Fri standardfrakt från 890 kr
-
Gratis
returer -
Vi arbetar
klimatmedvetet. Mer än 9.750 produkter