oatsome Smoothie Bowl Prova På-Paket, 15 x 50g (750 g)
Varje smak är lätt att älska
385 kr
(513 kr / kg, inkl. 6% moms.
Egenskaper och fördelar
- För en näringsrik frukost
- Snabb att tillaga
- Naturliga ingredienser utan tillsatt socker
-
Vegansk -
Vegetarisk -
Laktosfri
Liknande produkter
Beskrivning
Det perfekta prova på-paketet för dig som vill upptäcka många goda Smoothie Bowl-smaker. Blanda pulvret med vatten, mjölk eller växtbaserad dryck och njut av en vitamin- och näringsrik frukost på bara någon minut. Vilken bowl blir din favorit?
I prova på-paketet ingår (50 g per förpackning):
- 1x Smoothie Bowl Alice i bärlandet
- 2x Smoothie Bowl Choco Crush
- 2x High Protein Bowl Strong Peanut
- 2x Smoothie Bowl Kakao-viskningar
- 2x Smoothie Bowl Mango Mia
- 1x Smoothie Bowl Holla die Nussfee, Eko
- 2x Smoothie Bowl Elsa Jordgubb
- 1x Smoothie Bowl Benjamin Blåbär, Eko
Fördelar i korthet:
- Högkvalitativa ekologiskt odlade ingredienser
- Utan tillsatt socker och konstgjorda tillsatser
- Cirka 200 kalorier per portion
- Ger en långvarig mättnadskänsla
- Klar på en minut
- Blanda 50 g med vatten, mjölk eller växtbaserad dryck och njut
| Artikelnr.: | XPI-OAT-10001278 |
|---|---|
| Innehåll: | 750 g |
| EAN: | 4260686521558 |
| Tillverkarnr.: | 10001278 |
| Varumärken: | oatsome |
| Näringsformer: | Vegansk, Vegetariskt, Laktosfri |
| Allergener - Fri från: | Laktosfri |
| Produkttyper: | Livsmedel, Frukostflingor och müsli |
| Egenskaper: | Vegansk, Vegetarisk, UTAN tillsatt socker |
| Lagringsmeddelande: | förvara på en sval och torr plats |
| Kan innehålla spår av: | E - Jordnötter, H - Nötter, N - Sesamfrön |
Näringsvärde
| Näringsvärde | per 100 g | per portion (150 g)[1] |
|---|---|---|
| Energi | 1482 / 354 kj / kcal | 745 / 178 kj / kcal |
| Fett | 7 g | 3,5 g |
| varav mättade fettsyror | 1,1 g | 0,6 g |
| Kolhydrater | 55,8 g | 27,9 g |
| varav socker | 27,1 g | 13,6 g |
| Kostfiber | 15,1 g | 7,6 g |
| Protein | 9,5 g | 4,8 g |
| Salt | 0,02 g | 0,01 g |
- mit 100 ml Wasser
| Näringsvärde | per 100 g | per portion (140 g)[1] |
|---|---|---|
| Energi | 1633 / 390 kj / kcal | 816 / 195 kj / kcal |
| Fett | 8,8 g | 4,4 g |
| varav mättade fettsyror | 2,6 g | 1,3 g |
| Kolhydrater | 61,8 g | 30,9 g |
| varav socker | 21,4 g | 10,7 g |
| Kostfiber | 13,4 g | 6,7 g |
| Protein | 9,2 g | 4,6 g |
| Salt | 0,46 g | 0,23 g |
- mit 90 ml Wasser
| Näringsvärde | per 100 g | per portion (130 g)[1] |
|---|---|---|
| Energi | 1884 / 450 kj / kcal | 1038 / 248 kj / kcal |
| Fett | 17,4 g | 9,6 g |
| varav mättade fettsyror | 4,6 g | 2,5 g |
| Kolhydrater | 44,5 g | 24,5 g |
| varav socker | 19,7 g | 10,9 g |
| Kostfiber | 10,3 g | 5,7 g |
| Protein | 23,6 g | 13 g |
| Salt | 0,54 g | 0,3 g |
- med 75 ml vatten
| Näringsvärde | per 100 g | per portion (150 g)[1] |
|---|---|---|
| Energi | 1566 / 374 kj / kcal | 783 / 187 kj / kcal |
| Fett | 6,6 g | 3,3 g |
| varav mättade fettsyror | 1 g | 0,5 g |
| Kolhydrater | 60,6 g | 30,3 g |
| varav socker | 27,7 g | 13,9 g |
| Kostfiber | 16,5 g | 8,3 g |
| Protein | 9,8 g | 4,9 g |
| Salt | 0,03 g | 0,02 g |
- mit 100 ml Wasser
| Näringsvärde | per 100 g | per portion (150 g)[1] |
|---|---|---|
| Energi | 1725 / 412 kj / kcal | 867 / 207 kj / kcal |
| Fett | 15,9 g | 8 g |
| varav mättade fettsyror | 10,1 g | 5,1 g |
| Kolhydrater | 49,3 g | 24,7 g |
| varav socker | 29,8 g | 14,9 g |
| Kostfiber | 13,8 g | 6,9 g |
| Protein | 11,1 g | 5,6 g |
| Salt | 0,03 g | 0,02 g |
- mit 100 ml Wasser
| Näringsvärde | per 100 g | per portion (130 g)[1] |
|---|---|---|
| Energi | 1968 / 470 kj / kcal | 988 / 236 kj / kcal |
| Fett | 23,1 g | 11,6 g |
| varav mättade fettsyror | 2,6 g | 1,3 g |
| Kolhydrater | 51,9 g | 26 g |
| varav socker | 25,4 g | 12,7 g |
| Kostfiber | 11 g | 5,5 g |
| Protein | 8,1 g | 4,1 g |
| Salt | 0,49 g | 0,25 g |
- mit 80 ml Wasser
| Näringsvärde | per 100 g | per portion (150 g)[1] |
|---|---|---|
| Energi | 1742 / 416 kj / kcal | 871 / 208 kj / kcal |
| Fett | 18 g | 9 g |
| varav mättade fettsyror | 3,8 g | 1,9 g |
| Kolhydrater | 44 g | 22 g |
| varav socker | 21 g | 15 g |
| Kostfiber | 15 g | 7,5 g |
| Protein | 12 g | 6 g |
| Salt | 0,03 g | 0,02 g |
- mit 100 ml Wasser
| Näringsvärde | per 100 g | per portion (190 g)[1] |
|---|---|---|
| Energi | 1491 / 356 kj / kcal | 749 / 179 kj / kcal |
| Fett | 4,1 g | 2,1 g |
| varav mättade fettsyror | 0,7 g | 0,4 g |
| Kolhydrater | 64,3 g | 32,2 g |
| varav socker | 30 g | 15 g |
| Kostfiber | 12,7 g | 6,4 g |
| Protein | 9,2 g | 4,6 g |
| Salt | 0,01 g | <0,01 g |
- mit 140 ml Wasser
Ingredienser
25 % Fullkorns havregryn, 20 % frystorkade jordgubbar, Dadlar malda, 14 % Fullkornshavregryn, Bananen getrocknet, Chiasamen, Baobab-Fruchtfleisch, 2 % gefriergetrocknete Acaibeeren, Svarta vinbär
18 % Vollkorn-Hafer, Dadlar malda, 15 % Fullkornshavregryn, 15 % hydrolysiertes Hafermehl, Mald tigernöt, 9 % kakaopulver, Bananer, frystorkade, 4 % Fullkornsgryn av havre, Psylliumskal, Meersalz
27 % Vollkorn-Hafer, 19 % Jordnötsprotein, 15 % hackade och rostade jordnötter, Dadlar malda, 10 % Mörk choklad (Kakaomassa, Kokosblütenzucker, Kakaosmör), 8 % Haferprotein, Bananer, frystorkade, Meersalz, Bourbon-Vanille
27 % Fullkornsgryn av havre[1], 17 % Fullkornshavregryn[1], Bananen getrocknet[1], 13 % Frystorkade blåbär[1], Dadlar malda[1], Chiasamen[1], 4 % Svarta vinbär[1], Baobab-Fruchtfleisch[1], frystorkade jordgubbar[1]
- aus biologischem Anbau
13 % Mango torkad, 13 % Fullkornsgryn av havre, Bananer, frystorkade, 13 % Kokosmehl, 11 % Kokosflingor, 11 % Fullkornshavregryn, Chiasamen, 7 % Passionsfrukt frystorkad, Dadlar malda
16 % rostade hasselnötter, Dadlar malda, 14 % Vollkorn-Hafer, Mald tigernöt[1], 12 % hydrolysiertes Hafermehl[1], 10 % Hasselnötter hackade[1], Bananer, frystorkade, 6 % Fullkornshavregryn, Psylliumskal, kakaopulver, Tonkaböna mald, Meersalz
- aus biologischem Anbau
18 % kakaopulver, 16 % rostade hasselnötter, Dadlar malda, 15 % Fullkornshavregryn, 14 % Fullkornsgryn av havre, Bananer, frystorkade, Chiasamen, Psylliumskal, Ceylon-Zimt
29 % Vollkorn-Hafer, 24 % Bananen getrocknet, 18 % frystorkade jordgubbar, 18 % Fullkornshavregryn, Dadlar malda, Psylliumskal, Acerola gefriergetrocknet
Observera skalrester
Juridisk information
| Ansvarigt livsmedelsföretag: | Oatsome GmbH, Hanauer Landstraße 175-179,, 60314, Frankfurt am Main, Tyskland, www.oatsome.de |
|---|
Passar med
Erfarenheter från våra kunder
svenska recensioner skriven för oatsome Smoothie Bowl Prova På-Paket
Senaste artiklarna:
Upptäck VitalAbo :
-
Sverige: Fri standardfrakt från 890 kr
-
Gratis
returer -
Vi arbetar
klimatmedvetet. Mer än 10.700 produkter