Ölmühle Fandler Nötbox, Eko, 5 x 20 ml (100 ml)
Kallpressade nötoljor med unika smaknyanser
184 kr 205 kr -10%
(1 840 kr / l, inkl. 25% moms.
Egenskaper och fördelar
- 5 olika nötoljor
- Skonsamt pressade frön
- För att smaksätta maträtter & sallader
Passar med
Beskrivning
Nötbox, Eko från Ölmühle Fandler innehåller fem varsamt pressade nötoljor med var sin karaktär. Hasselnöt, macadamianöt, mandel, valnöt och jordnöt ger olika smaknyanser åt både kalla och varma rätter.
Produkten i korthet
- 5 specialiteter: Ekologiska oljor från jordnötter, hasselnötter, macadamianötter, mandlar och valnötter.
- Varierade smaker: Från nötig sötma och smöriga toner till fina inslag av marsipan.
- Varsam framställning: Oljorna pressas försiktigt för att bevara varje sorts egen smak och karaktär.
Detta ingår i setet
- 1 × ekologisk jordnötsolja (20 ml)
- 1 × ekologisk hasselnötsolja (20 ml)
- 1 × ekologisk macadamianötsolja (20 ml)
- 1 × ekologisk mandelolja (20 ml)
- 1 × ekologisk valnötsolja (20 ml)
Sammanfattning:
Nötbox, Eko från Ölmühle Fandler ger dig ett varierat urval av matoljor. Smakerna sträcker sig från macadamianötens milt smöriga toner till den fylliga nötigheten hos valnöt och hasselnöt.
Ringla oljorna över råkost eller varma grönsaker, ge en dessert en nötig ton eller använd den smakrika jordnötsoljan till försiktig stekning. Setet innehåller en olja för många olika recept.
| Artikelnr.: | XPI-OEF-nubox |
|---|---|
| Innehåll: | 100 ml |
| EAN: | 9006045767022 |
| Tillverkarnr.: | nubox |
| Varumärken: | Ölmühle Fandler |
| Produkttyper: | Ställ in |
| Lagringsmeddelande: | Förvaras svalt, torrt och skyddat från ljus |
| Kan innehålla spår av: | E - Jordnötter, H - Nötter, N - Sesamfrön |
Näringsvärde
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi | 3768 / 900 kj / kcal |
| Fett | 100 g |
| varav mättade fettsyror | 18 g |
| varav Fleromättade fettsyror | 35 g |
| varav Enkelomättade fettsyror | 47 g |
| Kolhydrater | 0 g |
| varav socker | 0 g |
| Protein | 0 g |
| Salt | 0 g |
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi | 3768 / 900 kj / kcal |
| Fett | 100 g |
| varav mättade fettsyror | 9 g |
| varav Fleromättade fettsyror | 8 g |
| varav Enkelomättade fettsyror | 83 g |
| Kolhydrater | 0 g |
| varav socker | 0 g |
| Protein | 0 g |
| Salt | 0 g |
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi | 3467 / 828 kj / kcal |
| Fett | 92 g |
| varav mättade fettsyror | 15 g |
| varav Fleromättade fettsyror | 3 g |
| varav Enkelomättade fettsyror | 74 g |
| Kolhydrater | 0 g |
| varav socker | 0 g |
| Protein | 0 g |
| Salt | 0 g |
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi | 3768 / 900 kj / kcal |
| Fett | 100 g |
| varav mättade fettsyror | 10 g |
| varav Fleromättade fettsyror | 24 g |
| varav Enkelomättade fettsyror | 66 g |
| Kolhydrater | 0 g |
| varav socker | 0 g |
| Protein | 0 g |
| Salt | 0 g |
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi | 3467 / 828 kj / kcal |
| Fett | 92 g |
| varav mättade fettsyror | 9 g |
| varav Fleromättade fettsyror | 65 g |
| varav Enkelomättade fettsyror | 18 g |
| Kolhydrater | 0 g |
| varav socker | 0 g |
| Protein | 0 g |
| Salt | 0 g |
| Omega-3 Fettsäuren | 10 g |
Reklamationsrätt & tillverkaruppgifter
| Ansvarigt livsmedelsföretag: | Ölmühle Fandler GmbH, Prätis 1, 8225, Pöllau, Österrike, www.fandler.at |
|---|
Mer information: https://europa.eu/youreurope/reklamationsrätt
Liknande produkter
Erfarenheter från våra kunder
svenska recensioner skriven för Ölmühle Fandler Nötbox, Eko
Senaste artiklarna:
-
Sverige: Fri standardfrakt från 890 kr
-
Gratis
returer Mer än 10.900 produkter
Säker betalning
med SSL-kryptering