Ölmühle Solling Salladsolja, 300 ml
Även perfekt som gåva
218 kr
(727 kr / l, inkl. 25% moms.
Egenskaper och fördelar
- Trio av fina oljor
- Fräsch kallpressad
- Vegansk och glutenfri
Artikelnr.: XPI-OES-61171, EAN: 4031192611718
Beskrivning
Denna trio av fina salladsoljor är perfekt för ditt eget kök och även som present. Oljorna lämpar sig för sallader, fiskrätter, ostbågar och dippar. Vackert förpackad i en kartong.
Detta set består av:
- Fruktig salladsolja: Fina apelsin-, lime- och citronoljor ger fruktiga accenter till sallader, smoothies eller till och med dippar.
- Kryddig salladsolja: Kallpressad solros- och rapsolja är raffinerad med extrakt av dill, basilika och dragon och ger sallader en oemotståndligt god kryddig touch.
- Kerniges Salatöl: Denna olja är blandad av solros-, raps- och olivolja och ger en kärnig smak i salladen.
| Varumärken: | Ölmühle Solling |
|---|---|
| Produkttyper: | Ställ in |
| Lagringsmeddelande: | Förvaras åtskilt från ljus |
| Tillverkare: | Ölmühle Solling GmbH, Höxtersche Straße 1, 37691, offzen, Tyskland, www.oelmuehle-solling.de |
Ingredienser
Näringsvärde
Salladsolja fruktig
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi | 3768 / 900 kj / kcal |
| Fett | 100 g |
| varav mättade fettsyror | 8,8 g |
| varav Enkelomättade fettsyror | 70,5 g |
| varav Fleromättade fettsyror | 20,7 g |
| Kolhydrater | 0 g |
| varav socker | 0 g |
| Protein | 0 g |
| Salt | 0 g |
| E-vitamin (tokoferol) | 9,6 mg |
Salladsolja kryddig
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi | 3768 / 900 kj / kcal |
| Fett | 100 g |
| varav mättade fettsyror | 8,5 g |
| varav Enkelomättade fettsyror | 47,2 g |
| varav Fleromättade fettsyror | 44,3 g |
| Kolhydrater | 0 g |
| varav socker | 0 g |
| Protein | 0 g |
| Salt | 0 g |
| E-vitamin (tokoferol) | 24 mg |
Knaprig salladsolja
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi | 3768 / 900 kj / kcal |
| Fett | 100 g |
| varav mättade fettsyror | 8,8 g |
| varav Enkelomättade fettsyror | 70,5 g |
| varav Fleromättade fettsyror | 20,7 g |
| Kolhydrater | 0 g |
| varav socker | 0 g |
| Protein | 0 g |
| Salt | 0 g |
| E-vitamin (tokoferol) | 9,6 mg |
Passar med
Liknande produkter
Erfarenheter från våra kunder
svenska recensioner skriven för Ölmühle Solling Salladsolja
Senaste artiklarna:
Upptäck VitalAbo :
-
Sverige: Fri standardfrakt från 890 kr
-
Gratis
returer -
Vi arbetar
klimatmedvetet. Mer än 9.450 produkter