Peeroton Isotonic Ultra Drink, Vinbär Citron (300 g)
"Ultra" för sportentusiaster
289 kr
        (963 kr / kg,  inkl. 12% moms. 
Egenskaper och fördelar
- Isoton högpresterande dryck
- Ger alla viktiga elektrolyter med koenzym Q10
- Rik på kolhydrater med mineraler och vitaminer
-                      Vegetarisk Vegetarisk
Artikelnr.: PEER-0066, EAN: 9007088000664
Beskrivning
ISOTONIC "ULTRA" levererar alla viktiga elektrolyter som natrium.
Perfekt före och under sportaktiviteter
- Koenzym Q10
- Råmjölk
Konsumtionsrekommendation: Häll 35 g (= 2 mskedar) pulver i en torr behållare och häll cirka ½ l vatten.
| Varumärken: | Peeroton | 
|---|---|
| Doseringsform: | Pulver | 
| Träningsmål: | Uthållighet | 
| Näringsformer: | Vegetariskt | 
| Produkttyper: | Drycker, pulver och sirap, färdiga att dricka | 
| Egenskaper: | Vegetarisk | 
| Tillverkare: | Peeroton GmbH, Handelskai 94-96, 1200, Wien, Österrike, www.peeroton.com | 
Ingredienser
Maltodextrin, Fruktos, Glukos, Koncentrat av rödbetor, Zitronensäure (E330)[1], Zucker, Pulver av svarta vinbär, Colostrumpulver, Kaliumcitrat, Aroma, L-karnitin, Antocyaner (E163), Guarana fröextrakt, Calciumcarbonat, Magnesiumcarbonat, Inositol, Natriumklorid, Xantangummi (E415)[2], Maltodextrin, Octacosanol, Vitamin C (askorbinsyra), Koenzym Q10 (CoQ10), Zinkglukonat, Järnglukonat, Vitamin B15 (pangam), Vitamin E (d-alfa-tokoferol), Vitamin B3 (niacin), Kiselsyra (kiseldioxid), Vitamin B6 (Pyridoxinhydroclorid), Vitamin B1 (tiamin), Svaveldioxid, Vitamin B2 (riboflavin), Gummi arabicum[3], Majsstärkelse, Chrom III-klorid hexahydrat, Vitamin D3 (kolekalciferol), Laktos
- Säuerungsmittel
- Verdickungsmittel
- Trägerstoff
Näringsvärde
| Näringsvärde | per 100 g | per 90 g[1] | 
|---|---|---|
| Energi | 1499 / 358 kj / kcal | 1352 / 323 kj / kcal | 
| Fett | 0,2 g | 0,17 g | 
| varav mättade fettsyror | 0,03 g | 0 g | 
| Kolhydrater | 85,3 g | 76,77 g | 
| varav socker | 43,86 g | 13,16 g | 
| Protein | 1,2 g | 1,06 g | 
| Salt | 0,35 g | 0,31 g | 
- i 1500 ml vatten
Ingredienser
| Ingredienser | per 100 g | per 90 g[1] | 
|---|---|---|
| Kalium | 416 mg | 374 mg | 
| Fosfor | 177 mg | 159 mg | 
| Calcium | 150 mg | 135 mg | 
| Magnesium | 87 mg | 78 mg | 
| Zink | 3,9 mg | 3,5 mg | 
| Eisen | 2,7 mg | 2,5 mg | 
| Krom | 39 µg | 36 µg | 
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | 58 mg | 52 mg | 
| Vitamin B3 (Niacin) | 6 mg | 5,4 mg | 
| Vitamin E (d-alfa-tokoferol) | 3,7 mg | 3,3 mg | 
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 3,1 mg | 2,8 mg | 
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 2,4 mg | 2,2 mg | 
| Vitamin B1 (Thiamin) | 2,1 mg | 1,9 mg | 
| Vitamin D3 | 4 µg | 4 µg | 
| Colostrumpulver | 1.200 mg | 1.080 mg | 
| L-karnitin | 800 mg | 720 mg | 
| Inositol | 290 mg | 261 mg | 
| Koenzym Q10 (CoQ10) | 48 mg | 43 mg | 
| Vitamin B15 (pangam) | 17 mg | 15 mg | 
| Octacosanol | 5,5 mg | 5 mg | 
| Koffein | 50 mg | 45 mg | 
- i 1500 ml vatten
Passar med
Liknande produkter
Erfarenheter från våra kunder
svenska recensioner skriven för Peeroton Isotonic Ultra Drink
11 kundrecensioner i alla språk
|  5 stjärnor |  | 10 | (66%) | 
|---|---|---|---|
|  4 stjärnor |  | 4 | (26%) | 
|  3 stjärnor |  | 1 | (6%) | 
|  2 stjärnor |  | 0 | (0%) | 
|  1 Stjärnor |  | 0 | (0%) | 
15 recensioner
  
Vi har inga recensioner på svenska ännu, men vi har 11 recensioner tillgängliga på andra språk.
- Inga recensioner tillgängliga
Senaste artiklarna:
Upptäck VitalAbo :
-  Sverige: Fri standardfrakt från 890 kr 
-  Gratis 
 returer
-  Vi arbetar 
 klimatmedvetet.
- Mer än 9.450 produkter 
 
    
   