Peeroton Isotonic Ultra Drink, Apelsin (300 g)
"Ultra" för sportentusiaster
260 kr 289 kr -10%
(867 kr / kg, inkl. 12% moms.
Egenskaper och fördelar
- Isoton högpresterande dryck
- Ger alla viktiga elektrolyter med koenzym Q10
- Rik på kolhydrater med mineraler och vitaminer
-
Vegetarisk
Artikelnr.: PEER-0061, EAN: 9007088004211
Beskrivning
ISOTONIC "ULTRA" levererar alla viktiga elektrolyter som natrium.
Perfekt före och under sportaktiviteter
- Koenzym Q10
- Råmjölk
Konsumtionsrekommendation: Häll 35 g (= 2 mskedar) pulver i en torr behållare och häll cirka ½ l vatten.
| Varumärken: | Peeroton |
|---|---|
| Doseringsform: | Pulver |
| Träningsmål: | Uthållighet |
| Näringsformer: | Vegetariskt |
| Produkttyper: | Drycker, pulver och sirap, färdiga att dricka |
| Egenskaper: | Vegetarisk |
| Tillverkare: | Peeroton GmbH, Handelskai 94-96, 1200, Wien, Österrike, www.peeroton.com |
Ingredienser
Maltodextrin, Fruktos, Druvsocker, Zitronensäure (E330), Koncentrat av apelsinjuice, Zucker, Colostrumpulver, Kaliumcitrat, Aroma, Dinatriumfosfat, L-karnitin, Guarana fröextrakt, Calciumcarbonat, Magnesiumcarbonat, Inositol, Natriumklorid, Xantangummi (E415)[1], Maltodextrin, Octacosanol, Gummi arabicum[2], Vitamin C (askorbinsyra), Koenzym Q10 (CoQ10), Zinkglukonat, Järnglukonat, Vitamin B15 (pangam), Vitamin E (d-alfa-tokoferol), Vitamin B3 (niacin), Kiselsyra (kiseldioxid), Vitamin B6 (Pyridoxin), Betakaroten[3], Vitamin B1 (tiamin), Vitamin B2 (riboflavin), Majsstärkelse, Chrom III-klorid hexahydrat, Vitamin D3 (kolekalciferol), Laktos
- Verdickungsmittel
- Trägerstoff
- Farbstoffe
Näringsvärde
| Näringsvärde | per 100 g | per 90 g[1] |
|---|---|---|
| Energi | 1511 / 361 kj / kcal | 1357 / 324 kj / kcal |
| Fett | 0,2 g | 0,18 g |
| varav mättade fettsyror | 0,02 g | 0 g |
| Kolhydrater | 85,9 g | 77,4 g |
| varav socker | 45,07 g | 13,52 g |
| Protein | 1 g | 0,9 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
- i 1500 ml vatten
Ingredienser
| Ingredienser | per 100 g | per 90 g[1] |
|---|---|---|
| Kalium | 416 mg | 374 mg |
| Fosfor | 177 mg | 159 mg |
| Calcium | 150 mg | 135 mg |
| Magnesium | 87 mg | 78,3 mg |
| Zink | 3,9 mg | 3,5 mg |
| Eisen | 2,7 mg | 2,5 mg |
| Krom | 39 µg | 36 µg |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | 58 mg | 52,2 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 6 mg | 5,4 mg |
| Vitamin E (d-alfa-tokoferol) | 3,7 mg | 3,3 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 3,1 mg | 2,82 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 2,4 mg | 2,16 mg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 2,1 mg | 1,9 mg |
| Vitamin D3 | 4 µg | 3,8 µg |
| Colostrumpulver | 1.200 mg | 1.080 mg |
| L-karnitin | 800 mg | 720 mg |
| Inositol | 290 mg | 261 mg |
| Koenzym Q10 (CoQ10) | 48 mg | 43,2 mg |
| Vitamin B15 (pangam) | 17 mg | 15,3 mg |
| Octacosanol | 5,5 mg | 5 mg |
- i 1500 ml vatten
Passar med
Liknande produkter
Erfarenheter från våra kunder
svenska recensioner skriven för Peeroton Isotonic Ultra Drink
11 kundrecensioner i alla språk
| 5 stjärnor | | 10 | (66%) |
|---|---|---|---|
| 4 stjärnor | | 4 | (26%) |
| 3 stjärnor | | 1 | (6%) |
| 2 stjärnor | | 0 | (0%) |
| 1 Stjärnor | | 0 | (0%) |
15 recensioner
Vi har inga recensioner på svenska ännu, men vi har 11 recensioner tillgängliga på andra språk.
- Inga recensioner tillgängliga
Senaste artiklarna:
-
Sverige: Fri standardfrakt från 890 kr
-
Gratis
returer -
Vi arbetar
klimatmedvetet. Mer än 9.450 produkter