Purasana Chlorella pulver Ekologisk, 200 g
Superfood med utmärkt klorofyllinnehåll
218 kr
(1 090 kr / kg, inkl. 6% moms.
Egenskaper och fördelar
- Med viktiga näringsämnen
- Med sekundära växtföreningar
- Stark smak
- Lättlöslig
-
Ekologiskt certifierad -
Vegansk -
Vegetarisk
Beskrivning
Chlorella innehåller naturligt ett stort antal näringsämnen och fytokemikalier. Den har det högsta klorofyllinnehållet av alla växter.
- Precis och stark smak.
- Passar mycket bra ihop med grönsaker och vätskor.
- Lättlöslig.
- 100% ekologisk, obearbetad och med trasig cellvägg.
- Chlorella vulgaris Beijerinck från Mongoliet eller Hainan.
Rekommendation för användning:
Blanda 2-3 teskedar pulver med 250 ml smoothies, shakes, mjölk, fruktjuicer eller i en dessert.
| Artikelnr.: | PU-PURASU12 |
|---|---|
| Innehåll: | 200 g |
| EAN: | 5400706613262 |
| Tillverkarnr.: | PURASU12 |
| Varumärken: | Purasana |
| Doseringsform: | Pulver |
| Näringsformer: | Vegansk, Vegetariskt |
| Produkttyper: | Mikroalger |
| Egenskaper: | Ekologiskt certifierad, Vegansk, Vegetarisk |
| För vem?: | Särskilt för kvinnor |
| Växtextrakt och andra vitala ämnen: | Alger |
| Bra för: | Kolesterol, Hormoner, Immunförsvaret, Lever & rengöring, Mage & tarm, Naglar, Ämnesomsättning, Graviditet, Amning |
| Alger: | Chlorella |
Näringsvärde
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi | 1503 / 359 kj / kcal |
| Fett | 2,3 g |
| varav mättade fettsyror | 0,4 g |
| varav Enkelomättade fettsyror | 0,3 g |
| varav Fleromättade fettsyror | 0,41 g |
| Kolhydrater | 17,3 g |
| varav socker | 0,5 g |
| Kostfiber | 12,1 g |
| Protein | 61,1 g |
| Salt | 0,1 g |
Ingredienser
| Ingredienser | per 100 g | per max. daglig dos/portion (6 g) |
|---|---|---|
| Vitamin K (fyllokinon) | 40 Microgramm | 2,4 Microgramm |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 3 Milligramm | 0,18 Milligramm |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 6 Milligramm | 0,36 Milligramm |
| Vitamin B3 (Niacin) | 30 Milligramm | 1,8 Milligramm |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 2 Milligramm | 0,12 Milligramm |
| Kalium | 800 Milligramm | 48 Milligramm |
| Fosfor | 1.200 Milligramm | 72 Milligramm |
| Eisen | 100 Milligramm | 6 Milligramm |
| Zink | 25 Milligramm | 1,5 Milligramm |
| Kopppar | 3 Milligramm | 0,18 Milligramm |
| Mangan | 5 Milligramm | 0,3 Milligramm |
| Selen | 300 Microgramm | |
| Klorofyll | 30 Gramm | 18 Gramm |
| Betakaroten | 400 Milligramm | 24 Milligramm |
| Inositol | 400 Milligramm | 24 Milligramm |
Ingredienser
100 % Chlorellapulver[1]
- aus kontrolliert biologischem Anbau
Juridisk information
| Ansvarigt livsmedelsföretag: | Purasana NV - SA, Heulestraat 104, 8560, Gullegem, Belgien, info@purasana.be, www.purasana.com |
|---|
Passar med
Liknande produkter
Erfarenheter från våra kunder
svenska recensioner skriven för Purasana Chlorella pulver Ekologisk
1 kundrecension i alla språk
5,0 av 5 stjärnor
| 5 stjärnor | | 4 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 stjärnor | | 0 | (0%) |
| 3 stjärnor | | 0 | (0%) |
| 2 stjärnor | | 0 | (0%) |
| 1 Stjärnor | | 0 | (0%) |
4 recensioner
Vi har inga recensioner på svenska ännu, men vi har 1 recensioner tillgängliga på ett annat språk.
- Inga recensioner tillgängliga
Senaste artiklarna:
-
Sverige: Fri standardfrakt från 890 kr
-
Gratis
returer -
Vi arbetar
klimatmedvetet. Mer än 10.750 produkter