SATURO® Classic Pulver, Choklad (1.430 g)
Premium dryckespulver för en måltidsersättningsdryck
349 kr 368 kr -5%
(244 kr / kg, inkl. 12% moms.
Egenskaper och fördelar
- 26 vitaminer & mineraler
- Högt proteininnehåll
- Med solrosolja (som innehåller oljesyra)
-
Vegansk -
Vegetarisk -
Glutenfri
Artikelnr.: SA-PO6500B1CHOCO-VG, EAN: 9120082270182
Beskrivning
Blanda helt enkelt din måltid i din shaker utan större ansträngning. Proteinpulvret baserat på sojaprotein innehåller noggrant utvalda ingredienser - inklusive många vitaminer och mineraler. Tack vare det fylliga receptet håller shaken dig mätt i upp till 5 timmar.
Tillberedning:
- Häll 400 ml vatten i en shaker.
- Tillsätt 3 höjda skopor (totalt 90 g).
- Stäng shakern och skaka sedan ordentligt i 30 sekunder.
| Varumärken: | SATURO® |
|---|---|
| Doseringsform: | Pulver |
| Träningsmål: | Muskeluppbyggnad, Viktkontroll |
| Näringsformer: | Vegansk, Vegetariskt, Glutenfri |
| Allergener - Fri från: | Glutenfri |
| Produkttyper: | Kosttillskott |
| Egenskaper: | Fri från palmolja, Vegansk, Vegetarisk, UTAN färgämne, Utan konserveringsämnen |
| Lagringsmeddelande: | Förvaras svalt, torrt och skyddat från ljus |
| Bra för: | Energi, Muskler |
| Tillverkare: | Saturo Foods GmbH, Gluckgasse 1/11, 1010, Wien, Österrike, retail@saturo.com, saturo.com/ |
Den rekommenderade dagliga dosen bör inte överskridas.
Näringsvärde
| Näringsvärde | per 100 g | per 110 g |
|---|---|---|
| Energi | 1897 / 453 kj / kcal | 2089 / 499 kj / kcal |
| Fett | 16 g | 17,6 g |
| varav mättade fettsyror | 2 g | 2,2 g |
| Kolhydrater | 50 g | 55 g |
| varav socker | 22 g | 24,2 g |
| Kostfiber | 5 g | 5,5 g |
| Protein | 22,7 g | 25 g |
| Salt | 0,9 g | 1 g |
Ingredienser
| Ingredienser | per 100 g | per 110 g |
|---|---|---|
| Vitamin A | 170,5 µg | 187,6 µg |
| Vitamin D | 3,4 µg | 3,7 µg |
| Vitamin E (d-alfa-tokoferol) | 2,4 mg | 2,6 mg |
| Vitamin K (fyllokinon) | 6,7 µg | 7,4 µg |
| Vitamin C | 25 mg | 27,5 mg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,1 mg | 0,1 mg |
| Riboflavin | 0,3 mg | 0,3 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 2,8 mg | 3,1 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,3 mg | 0,3 mg |
| Vitamin B9 (Folsäure) | 113,6 µg | 125 µg |
| Vitamin B12 | 0,9 µg | 1 µg |
| Vitamin B7 (biotin) | 9,1 µg | 10 µg |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 0,9 mg | 1 mg |
| Kalium | 759 mg | 834,9 mg |
| Klorid | 522,7 mg | 575 mg |
| Calcium | 198,5 mg | 218,4 mg |
| Fosfor | 261,7 mg | 287,9 mg |
| Magnesium | 69 mg | 75,9 mg |
| Eisen | 3,6 mg | 4 mg |
| Zink | 1,8 mg | 2 mg |
| Kopppar | 0,4 mg | 0,4 mg |
| Mangan | 0,2 mg | 0,2 mg |
| Selen | 11,9 µg | 13,1 µg |
| Krom | 8 µg | 8,8 µg |
| Molybdän | 2,2 µg | 2,4 µg |
| Jod | 34,1 µg | 37,5 µg |
Ingredienser
Sojaprotein, Isomaltulos[4], Maltodextrin, Solrosolja, 8,5 % kakaopulver, Rapsolja, Glukossirap, modifizierte Stärke, Vitamin- och mineralblandning (Kaliumklorid, Calciumcarbonat, Maltodextrin, Natriumklorid, Vitamin C, Vitamin E (d-alfa-tokoferol), Jod (kaliumjodid), Krom(III)klorid, Magnesium (som oxid), Vitamin B3 (niacin), Natriumselenat, Zinkoxid, Vitamin A-acetat, Vitamin D2 (ergokalciferol), Vitamin B5 (pantotensyra), Vitamin B12 (kobalamin), D-biotin, järnpyrofosfat, Natriummolybdat, Vitamin B6 (Pyridoxin), Vitamin B2 (riboflavin), Kopparsulfat monohydrat, Vitamin K1 (fytomenadion), Vitamin B9 (folsyra)), Inulin, Havrefiber, naturlig smak, Sojalecitin[1], Xantangummi (E415)[2], Sukralos[3]
- Emulgeringsmedel
- Verdickungsmittel
- Süßungsmittel
- innehåller glukos och fruktos
Passar med
Liknande produkter
Erfarenheter från våra kunder
svenska recensioner skriven för SATURO® Classic Pulver
Populära kategorier:
-
Sverige: Fri standardfrakt från 890 kr
-
Gratis
returer -
Vi arbetar
klimatmedvetet. Mer än 9.450 produkter