SATURO® Classic Pulver, Vanilj (1.430 g)
Premium dryckespulver för en måltidsersättningsdryck
368 kr
(257 kr / kg, inkl. 12% moms.
Egenskaper och fördelar
- 26 vitaminer & mineraler
- Högt proteininnehåll
- Med solrosolja (som innehåller oljesyra)
-
Vegansk
-
Vegetarisk
-
Glutenfri
Artikelnr.: SA-PO6500B1VANIL-VG, EAN: 9120082270199
Beskrivning
Blanda helt enkelt din måltid i din shaker utan större ansträngning. Proteinpulvret baserat på sojaprotein innehåller noggrant utvalda ingredienser - inklusive många vitaminer och mineraler. Tack vare det fylliga receptet håller shaken dig mätt i upp till 5 timmar.
Tillberedning:
- Häll 400 ml vatten i en shaker.
- Tillsätt 3 höjda skopor (totalt 90 g).
- Stäng shakern och skaka sedan ordentligt i 30 sekunder.
Varumärken: | SATURO® |
---|---|
Doseringsform: | Pulver |
Träningsmål: | Muskeluppbyggnad, Viktkontroll |
Näringsformer: | Vegansk, Vegetariskt, Glutenfri |
Allergener - Fri från: | Glutenfri |
Produkttyper: | Kosttillskott |
Egenskaper: | Fri från palmolja, Vegansk, Vegetarisk, UTAN färgämne, Utan konserveringsämnen |
Lagringsmeddelande: | Förvaras svalt, torrt och skyddat från ljus |
Bra för: | Energi, Muskler |
Tillverkare: | Saturo Foods GmbH, Gluckgasse 1/11, 1010, Wien, Österrike, retail@saturo.com, saturo.com/ |
Den rekommenderade dagliga dosen bör inte överskridas.
Näringsvärde
Näringsvärde | per 100 g | per 110 g |
---|---|---|
Energi | 1888 / 451 kj / kcal | 1675 / 400 kj / kcal |
Fett | 16 g | 14,2 g |
varav mättade fettsyror | 1,5 g | 1,3 g |
Kolhydrater | 50 g | 44 g |
varav socker | 22 g | 19,5 g |
Kostfiber | 7 g | 6,2 g |
Protein | 23 g | 20,5 g |
Salt | 1 g | 0,88 g |
Ingredienser
Ingredienser | per 100 g | per 110 g |
---|---|---|
Vitamin A | 181,1 µg | 161 µg |
Vitamin D | 1,1 µg | 0,97 µg |
Vitamin E (d-alfa-tokoferol) | 2,7 mg | 2,4 mg |
Vitamin K (fyllokinon) | 17 µg | 15,1 µg |
Vitamin C | 18,2 mg | 16,1 mg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,3 mg | 0,3 mg |
Riboflavin | 0,3 mg | 0,3 mg |
Vitamin B3 (Niacin) | 3,6 mg | 3,2 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,3 mg | 0,3 mg |
Vitamin B9 (Folsäure) | 45,5 µg | 40,4 µg |
Vitamin B12 | 0,6 µg | 0,5 µg |
Vitamin B7 (biotin) | 11,4 µg | 10,1 µg |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 1,4 mg | 1,2 mg |
Kalium | 454,5 mg | 403,1 mg |
Klorid | 181,8 mg | 161,2 mg |
Calcium | 181,8 mg | 161,2 mg |
Fosfor | 159,1 mg | 141,1 mg |
Magnesium | 85,2 mg | 75,6 mg |
Eisen | 3,2 mg | 2,8 mg |
Zink | 2,3 mg | 2 mg |
Kopppar | 0,2 mg | 0,18 mg |
Mangan | 0,5 mg | 0,44 mg |
Selen | 12,5 µg | 11,1 µg |
Krom | 9,1 µg | 8,1 µg |
Molybdän | 11,4 µg | 10,1 µg |
Jod | 34,1 µg | 30,2 µg |
Ingredienser
Sojaprotein, Isomaltulose, Maltodextrin, Solrosolja, Rapsolja, Inulin, Glukossirap, modifizierte Stärke, Vitaminer (vitamin A, Vitamin D (kalciferoler), E-vitamin (tokoferol), Vitamin K1 (fytomenadion), vitamina C, Vitamin B1, Vitamin B2 (riboflavin), Vitamin B3 (niacin), Vitamin B5 (pantotensyra), Vitamin B6, Folsäure, Vitamin B12, Biotin), Mineraler (Kalium, Klorid, Calcium, Phosphor, Magnesium, Järn, Zink, Koppar, Mangan, Natriumselenat (Selen), Krom(III)klorid, Molybden, jod), glutenfreie Haferfaser, Natürliche Aromen, Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Verdickungsmittel (Xantan), Sötningsmedel (Sukralos)
Passar med
Liknande produkter
Erfarenheter från våra kunder
svenska recensioner skriven för SATURO® Classic Pulver
Senaste artiklarna:
Upptäck VitalAbo :
-
Sverige: Fri standardfrakt från 890 kr
-
Gratis
returer -
Vi arbetar
klimatmedvetet. Mer än 9.550 produkter