Allergy Research Group ProGreens, 265 g
40 kcal per skopa
879 kr
(3 317 kr / kg, inkl. 12% moms.
Egenskaper och fördelar
- Tillverkad av växter och örter
- Med många livsviktiga ämnen
- Berikad med prebiotika
-
Vegetarisk
Artikelnr.: DS-51540, EAN: 713947515406
Beskrivning
ProGreens® är en blandning av naturliga superfoods som innehåller rika livsviktiga ämnen.
Pulvret ger 32 livsviktiga ämnen från alger, gräs, havsgrönsaker, örter och många superfoods, och det innehåller även mjölkfria prebiotika.
Rekommenderad konsumtion:
- Blanda 1 eller 2 mätskedar av pulvret i en drink varje dag och drick.
- Tillverkaren rekommenderar att du tar produkten på morgonen och fastande mage.
Obs:
Gravida och ammande personer bör rådfråga en läkare om de vill ta mer än en skopa dagligen.
| Varumärken: | Allergy Research Group |
|---|---|
| Doseringsform: | Pulver |
| Användningstidpunkt: | På morgonen |
| Näringsformer: | Vegetariskt |
| Produkttyper: | Probiotika |
| Egenskaper: | Vegetarisk |
| För vem?: | Särskilt för kvinnor, Särskilt för män |
| Växtextrakt och andra vitala ämnen: | Probiotika |
| Produktrelansering: | På grund av en produktrelansering kan förpackningen eller etiketten på den levererade produkten skilja sig visuellt från den visade produktbilden. |
| Lagringsmeddelande: | Förvaras kylt efter öppnande |
| Bra för: | Ämnesomsättning, Matsmältning |
| Tillverkare: | Allergy Research Group LLC, 650 South 500 West, Suite 330, 84101, Salt Lake City, USA, ww.allergyresearchgroup.com |
| Importör som EU-ansvarig person: | Deltastar Nutrients B.V., Floriadelaan 10, 5928 RK, Venlo, Nederländerna, service@deltastar.nl |
Den rekommenderade dagliga dosen bör inte överskridas.
Ingredienser
| Ingredienser | 1 Portion enthält |
|---|---|
| Sojalecitin | 2.000 mg |
| Vetegroddar | 350 mg |
| Korngräs | 350 mg |
| Lucerne | 350 mg |
| Chlorellapulver | 350 mg |
| Sojalecitin | 2 g |
| Spirulina-pulver | 1 g |
| Linfröpulver | 650 mg |
| Äppelpektin | 600 mg |
| Frukto-oligosackarider (FOS) | 500 mg |
| Alfalfagräs | 350 mg |
| Havreflingor | 350 mg |
| Acerola bärjuicepulver | 200 mg |
| Spenatpulver | 150 mg |
| Gelée Royale | 150 mg |
| Bipollen | 150 mg |
| Extrakt av eleutherorot | 130 mg |
| Lakritspulver | 100 mg |
| Pulver av sumarot | 60 mg |
| Astragalus-rot | 60 mg |
| Echinacea purpurea | 60 mg |
| Mariatistel (Silybum marianum) | 60 mg |
| Dunaliella | 40 mg |
| Dulspe-pulver | 30 mg |
| Grönt te | 20 mg |
| Extrakt av druvfrö | 20 mg |
| Blåbärsextrakt | 20 mg |
| Ingefärarot | 5 mg |
Ingredienser
Sojalecitin, Vetegrodd, Korngräs, Luzerne (Alfalfa, Medicago sativa), Chlorellapulver (Chlorella pyrenoidosa), Sojalecitin, Spirulina-Pulver, Linfröpulver, Äpplepektin, Frukto-oligosackarider (FOS), Alfalfagräs, havregryn, Acerola bärjuicepulver, Spenatpulver, Gelée Royale, Bipollen, Eleutherorot, Lakritspulver, Pulver av sumarot, Astragalus-rot, Echinacea purpurea, Mariatistel (Silybum marianum), Dunaliella, Dulspee-pulver, Grönt te, Vindruvskärnextrakt, Extrakt av blåbär, Ingefärarot
Näringsvärde
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi | 163 / 39 kj / kcal |
| Fett | 2 g |
| varav Omättade fettsyror | 1 g |
| varav Fleromättade fettsyror | 0,4 g |
| Kolhydrater | 4,6 g |
| varav socker | 0,7 g |
| Kostfiber | 1,2 g |
| Protein | 1,5 g |
Passar med
Liknande produkter
Erfarenheter från våra kunder
svenska recensioner skriven för Allergy Research Group ProGreens
Senaste artiklarna:
-
Sverige: Fri standardfrakt från 890 kr
-
Gratis
returer -
Vi arbetar
klimatmedvetet. Mer än 9.450 produkter