Peeroton SLIM Shake, Vanilj (500 g)
Optimal måltidsersättning med unik smak
264 kr 294 kr -10%
(528 kr / kg, inkl. 12% moms.
Egenskaper och fördelar
- Sojaprotein, honung & yoghurt
- Innehåller vitaminer & mineraler
- Lätt att använda
Artikelnr.: PEER-11600, EAN: 9007088116006
Beskrivning
Slim Shake från Peeroton har allt en effektiv produkt behöver:
- Baserad på sojaprotein och yoghurt
- Med en blandning av 12 vitaminer och 11 mineraler & spårämnen
- Optimerad med honungens sötma
- Omfattar inga färgämnen, konserveringsmedel eller artificiella aromer
- 100% kvalitetsprodukt
Förberedelse:
Lös 56 g av pulvret i 200 ml vatten.
Slim Shake 3-periods plan:
Period 1 Rengöringsperiod
- Konsumera en Peeroton Slim Shake på morgonen, till lunch och på kvällen i högst 3 dagar.
Period 2 Viktminskningsperiod
- Konsumera en Peeroton-Slim Shake på morgonen och kvällen och en balanserad måltid vid lunchtid i högst 4 veckor.
Period 3 Stabiliseringsperiod
- Konsumera en balanserad måltid på morgonen och vid lunch och en Peeroton Slim Shake på kvällen i 8 veckor.
Obs:
SLIM Shake 3-Period Plan är endast en rekommendation
Kan innehålla spår av gluten
| Varumärken: | Peeroton |
|---|---|
| Doseringsform: | Pulver |
| Träningsmål: | Viktkontroll, Gå ner i vikt - Fettförbränning |
| Användningstidpunkt: | På morgonen, på kvällen, vid lunchtid |
| Produkttyper: | Kosttillskott |
| Egenskaper: | UTAN färgämne, Utan konserveringsämnen, Fri från artificiella smakämnen |
| För vem?: | Särskilt för kvinnor, Särskilt för män |
| Lagringsmeddelande: | Förvaras svalt, torrt och skyddat från ljus |
| Bra för: | Ämnesomsättning |
| Tillverkare: | Peeroton GmbH, Handelskai 94-96, 1200, Wien, Österrike, www.peeroton.com |
Den rekommenderade dagliga dosen bör inte överskridas.
Näringsvärde
| Näringsvärde | per 100 g | per max. daglig dos/portion (56 g) |
|---|---|---|
| Energi | 1566 / 374 kj / kcal | 875 / 209 kj / kcal |
| Fett | 6,6 g | 3,7 g |
| varav mättade fettsyror | 1,3 g | 0,7 g |
| Kolhydrater | 35 g | 20 g |
| varav socker | 24 g | 14 g |
| Protein | 41 g | 23 g |
| Salt | 1,4 g | 0,8 g |
Ingredienser
| Ingredienser | per 100 g | per max. daglig dos/portion (56 g)[1] |
|---|---|---|
| Vitamin A (retinylacetat) | 560 µg | 314 µg |
| Vitamin D (Calciferol) | 2,7 µg | 1,5 µg |
| Vitamin E | 7,5 mg | 4,2 mg |
| Vitamin C | 51 mg | 29 mg |
| Vitamin B1 (tiaminmononitrat) | 0,8 mg | 0,5 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,4 mg | 0,8 mg |
| Niacin (Vitamin B3) | 12 mg | 7 mg |
| Pyridoxin HCl (Vitamin B6) | 1,1 mg | 0,6 mg |
| Folsyra | 137 µg | 77 µg |
| Vitamin B | 121,1 µg | 0,6 µg |
| Biotin | 33 µg | 18 µg |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 2,4 mg | 1,3 mg |
| Natrium | 562 mg | 315 mg |
| Calcium | 502 mg | 281 mg |
| Fosfor | 562 mg | 315 mg |
| Kalium | 958 mg | 537 mg |
| Eisen | 12 mg | 6,6 mg |
| Magnesium | 189 mg | 106 mg |
| Selen | 48 µg | 27 µg |
| Mangan | 0,8 mg | 0,4 mg |
| Zink | 7,2 mg | 4 mg |
| Jod | 85 µg | 48 µg |
| Kopppar | 0,9 mg | 0,5 mg |
- 56 g pulver i 200 ml vatten
Aminosyraprofil
| Ingredienser | per 100 g |
|---|---|
| L-Isoleucin | 4,6 g |
| Leucin | 8 g |
| L-Lysin | 6,4 g |
| L-Methionin | 1,3 g |
| L-Phenylalanin | 5 g |
| L-Threonin | 6,7 g |
| L-Tryptophan | 1,1 g |
| L-Valin | 4,7 g |
| L-Arginin | 6,4 g |
| L-Cystein | 1,9 g |
| L-Histidin | 3,6 g |
| L-tyrosin | 3,7 g |
| L-alanin | 4 g |
| L-asparaginsyra | 10,5 g |
| L-glutaminsyra | 18,3 g |
| Glycin | 3,5 g |
| L-Prolin | 5,4 g |
| L-serin | 5,4 g |
Ingredienser
37 % Sojaproteinisolat, 20 % Honung, 12 % Skummjölkspulver, 5 % Skummjölkspulver för yoghurt, Maltodextrin, Sojaolja, Inulin, Mjölkprotein, Dikaliumvätefosfat, Trikalciumfosfat, Kalciumfosfat, Vaniljextrakt[1], Magnesiumhydroxid, Sojalecitin[2], Vitamin C (askorbinsyra), Järndifosfat, Sukralos[3], Nikotinamid, Vitamin E (d-alfa-tokoferol), Zinkoxid, Mangansulfat, Kopparkarbonat, Vitamin B5 (kalcium D-pantotenat), Vitamin B6 (Pyridoxinhydroclorid), Vitamin B1 (tiaminmononitrat), Riboflavin, Vitamin A (retinol), Vitamin B9 (folsyra), Natriumjodid, Kiselsyra (kiseldioxid)[4], Natriumselenat, D-biotin, Vitamin D3 (kolekalciferol), Vitamin B12 (cyanokobalamin)
- natürliches Aroma
- Emulgeringsmedel
- Süßungsmittel
- Trennmittel
Passar med
Liknande produkter
Erfarenheter från våra kunder
svenska recensioner skriven för Peeroton SLIM Shake
2 kundrecensioner i alla språk
| 5 stjärnor | | 2 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 stjärnor | | 0 | (0%) |
| 3 stjärnor | | 0 | (0%) |
| 2 stjärnor | | 0 | (0%) |
| 1 Stjärnor | | 0 | (0%) |
2 recensioner
Vi har inga recensioner på svenska ännu, men vi har 2 recensioner tillgängliga på andra språk.
- Inga recensioner tillgängliga
Populära kategorier:
Upptäck VitalAbo :
-
Sverige: Fri standardfrakt från 890 kr
-
Gratis
returer -
Vi arbetar
klimatmedvetet. Mer än 9.750 produkter