PowerBar PowerGel C2-MAX
Med C2MAX - klassikern för idrottare sedan 1996
SlutsåldProdukten finns inte längre i vårt sortiment
Beskrivning
PowerGels:
- Perfekt källa till kolhydrater för intensiv träning eller i tävling
- Perfekt för att leverera energi under träning
- Kompakt storlek
- Kombination av olika källor av kolhydrater
- Med extra natrium
- Svarta vinbär och gröna äpplesmaker innehåller också 50 mg koffein per dospåse
- Enkel att öppna
Förbrukningsrekommendation:
- Under sport rekommenderas upp till 90 g kolhydrater per timme, beroende på intensitet och varaktighet. 1 PowerGel ORIGINAL ger cirka 25 g eller för vaniljvarianten 27 g kolhydrater.
- Konsumera också minst 150 ml vatten per påse
- 1-4 påsar (för koffeinfria smaker) eller 1-2 påsar (för smaker med koffein) per dag.
- En gel var 20-45 minut under träningen.
Varumärken: | PowerBar |
---|---|
Doseringsform: | Gel |
Träningsmål: | Uthållighet |
Användningstid: | Under sport, Efter träning |
Allergener - Fri från: | Sojafri |
Egenskaper: | Vegansk, Vegetarisk |
Den rekommenderade dagliga dosen bör inte överskridas.
Mer information
Näringsvärden jordgubbar-banan | per 100 g | per påse (41g) |
---|---|---|
Energi | 1055kJ (248kcal) | 433kJ (102kcal) |
Fett | 0 g | 0 g |
varav: mättade fettsyror | 0 g | 0 g |
Kolhydrater | 62 g | 25 g |
varav sockerarter | 23 g | 9,4 g |
Protein | 0 g | 0 g |
Salt- | 1,3 g | 0,51 g |
Natrium | 501 mg | 205 mg |
Ingredienser jordgubbsbanan:
Maltodextrin, vatten, fruktos, natriumklorid, surgörare (mjölksyra), natriumcitrat, naturliga smaker. Kan innehålla spår av mjölk, ägg, selleri och senap.
Näringsvärden Tropisk frukt | per 100 g | per påse (41g) |
---|---|---|
Energi | 1055kJ (248kcal) | 433kJ (102kcal) |
Fett | 0 g | 0 g |
varav: mättade fettsyror | 0 g | 0 g |
Kolhydrater | 62 g | 25 g |
varav sockerarter | 23 g | 9,4 g |
Protein | 0 g | 0 g |
Salt- | 1,3 g | 0,51 g |
Natrium | 501 mg | 205 mg |
Ingredienser Tropisk frukt:
Maltodextrin, vatten, fruktos, natriumklorid, surgörare (mjölksyra), natriumcitrat, naturliga smaker. Kan innehålla spår av mjölk, ägg, selleri och senap.
Näringsvärden citronkalk: | per 100 g | per påse (41g) |
---|---|---|
Energi | 1052kJ (248kcal) | 431kJ (102kcal) |
Fett | 0 g | 0 g |
varav: mättade fettsyror | 0 g | 0 g |
Kolhydrater | 62 g | 25 g |
varav sockerarter | 23 g | 9,3 g |
Protein | 0 g | 0 g |
Salt- | 1,3 g | 0,51 g |
Natrium | 501 mg | 205 mg |
Ingredienser citronlime:
Maltodextrin, vatten, fruktos, natriumklorid, surgörande medel (mjölksyra), natriumcitrat, naturlig citrussmak. Kan innehålla spår av mjölk, ägg, selleri och senap.
Näringsvärden vanilj | per 100 g | per påse (41g) |
---|---|---|
Energi | 1053kJ (243kcal) | 432kJ (102kcal) |
Fett | 0 g | 0 g |
varav: mättade fettsyror | 0 g | 0 g |
Kolhydrater | 62 g | 25 g |
varav sockerarter | 23 g | 9,4 g |
Protein | 0 g | 0 g |
Salt- | 1,3 g | 0,51 g |
Natrium | 502 mg | 206 mg |
Ingredienser vanilj:
Maltodextrin, vatten, fruktos, natriumklorid, natriumcitrat, surgörare (mjölksyra), naturlig vaniljsmak. Kan innehålla spår av mjölk, ägg, selleri och senap.
Näringsvärden svart vinbär | per 100 g | per påse (41g) |
---|---|---|
Energi | 1055kJ (248kcal) | 433kJ (102kcal) |
Fett | 0 g | 0 g |
varav: mättade fettsyror | 0 g | 0 g |
Kolhydrater | 62 g | 25 g |
varav sockerarter | 26 g | 11 g |
Protein | 0 g | 0 g |
Salt- | 1,3 g | 0,51 g |
Natrium | 502 mg | 205 mg |
Koffein | 122 mg | 50 mg |
Ingredienser svart vinbär:
Maltodextrin, vatten, fruktos, natriumklorid, surgörare (citronsyra), koffein (0,1%), natriumcitrat, naturliga smaker. Kan innehålla spår av mjölk, ägg, selleri och senap.
Näringsvärden för gröna äpplen | per 100 g | per påse (41g) |
---|---|---|
Energi | 1054kJ (248kcal) | 432kJ (102kcal) |
Fett | 0 g | 0 g |
varav: mättade fettsyror | 0 g | 0 g |
Kolhydrater | 62 g | 25 g |
varav sockerarter | 26 g | 11 g |
Protein | 0 g | 0 g |
Salt- | 1,3 g | 0,51 g |
Natrium | 502 mg | 205 mg |
Koffein | 122 mg | 50 mg |
Ingredienser grönt äpple:
Maltodextrin, vatten, fruktos, natriumklorid, surgörare (citronsyra), koffein (0,1%), natriumcitrat, naturliga smaker. Kan innehålla spår av mjölk, ägg, selleri och senap.
Erfarenheter från våra kunder
svenska recensioner skriven för PowerBar PowerGel C2-MAX
22 kundrecensioner i alla språk
5 stjärnor | | 24 | (64%) |
---|---|---|---|
4 stjärnor | | 12 | (32%) |
3 stjärnor | | 1 | (2%) |
2 stjärnor | | 0 | (0%) |
1 Stjärnor | | 0 | (0%) |
37 recensioner
Vi har inga recensioner på svenska ännu, men vi har 22 recensioner tillgängliga på andra språk.
- Inga recensioner tillgängliga
Liknande produkter:
Kunder har även köpt:
Senaste artiklarna:
Upptäck VitalAbo :
-
Gratis frakt till Sverige
från 890 kr -
Gratis
returer -
Vi arbetar
klimatneutralt Mer än 9.700 produkter