yfood Måltidsdryck Classic Choco, 0,50 l
Perfekt kombination av näringsämnen för varje dag
55 kr
(110 kr / l, inkl. 6% moms.
-
yfood
Måltidsdryck Classic Choco
Perfekt kombination av näringsämnen för varje dag
55 kr(110 kr / l) -
yfood
Måltidsdryck Fresh Berry
Komplett måltid för dig på språng
55 kr(110 kr / l) -
yfood
Måltidsdryck Fruity Mango
Fruktig måltidsersättning för varje dag
55 kr(110 kr / l) -
yfood
Måltidsdryck Heavenly Hazelnut
Komplett måltid med fin hasselnötssmak
55 kr(110 kr / l) -
yfood
Måltidsdryck Smooth Vanilla
Krämig vaniljsmak för dig på språng
55 kr(110 kr / l)
Egenskaper och fördelar
- Utan tillsatt socker
- Gluten- & laktosfri
- Med chokladsmak
-
Glutenfri -
Laktosfri
Passar med
Beskrivning
Måltidsdrycken ger en komplett måltid i praktiskt dryckesformat - perfekt för jobbet, på språng eller under lunchpausen. Den innehåller mycket protein, ett flertal vitaminer och mineraler samt fullvärdiga ingredienser. Utan tillsatt socker och fri från laktos och gluten ger den en långvarig mättnadskänsla.
| Artikelnr.: | XPI-UNI-874903 |
|---|---|
| Innehåll: | 0,50 l |
| EAN: | 4260556636115 |
| Tillverkarnr.: | 874903 |
| Varumärken: | yfood |
| Träningsmål: | Viktkontroll |
| Användningstidpunkt: | som måltidsersättning |
| Näringsformer: | Glutenfri, Laktosfri |
| Allergener - Fri från: | Glutenfri, Laktosfri |
| Produkttyper: | Kosttillskott |
| Egenskaper: | UTAN tillsatt socker |
| För vem?: | Särskilt för kvinnor, Särskilt för män |
| Lagringsmeddelande: | Förvaras svalt, torrt och skyddat från ljus |
Den rekommenderade dagliga dosen bör inte överskridas.
Ingredienser
Mjölk med låg fetthalt, Wasser, Milcheiweiss, Pflanzliche Öle (Rapsfrö, solros), Kokosmjölkspulver, glutenfreie Haferfaser, lösliga majsfibrer, Reispulver (Rismjöl, Risstärkelse, Rissirap), 1,5 % fettarmer Kakao, Vitaminer (vitamin A, Vitamin D (kalciferoler), E-vitamin (tokoferol), Vitamin K (fyllokinon), vitamina C, Thiamin (Vitamin B1), Riboflavin, Niacin, Vitamin B6, Folsäure, Vitamin B12, Biotin, Pantothensäure), Mineraler (Magnesium, Järn, Zink, Koppar, Mangan, Natriumselenat (Selen), Krom, Molybden, jod), Maltodextrin, Sötningsmedel (Sukralos), Aromen, Stabilisator, Gellan, Emulgator (lecitiner), Laktas
Näringsvärde
| Näringsvärde | per 100 ml | per 500 ml |
|---|---|---|
| Energi | 419 / 100 kj / kcal | 2093 / 500 kj / kcal |
| Fett | 4,8 g | 24 g |
| varav mättade fettsyror | 1 g | 5 g |
| Kolhydrater | 7,3 g | 37 g |
| varav socker | 4,4 g | 22 g |
| Kostfiber | 1,8 g | 9,2 g |
| Protein | 6 g | 30 g |
| Salt | 0,16 g | 0,82 g |
Ingredienser
| Ingredienser | per 100 ml | per 500 ml |
|---|---|---|
| Vitamin A | 48 µg | 240 µg |
| Vitamin D | 0,25 µg | 1,3 µg |
| Vitamin E | 2,2 mg | 11 mg |
| Vitamin K | 4,5 µg | 23 µg |
| Vitamin C | 4 mg | 20 mg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,055 mg | 0,28 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,17 mg | 0,84 mg |
| niacin | 0,8 mg | 4 mg |
| Vitamin B6 | 0,11 mg | 0,53 mg |
| Folsyra | 10,1 µg | 50,5 µg |
| Vitamin B12 | 0,13 µg | 0,63 µg |
| Biotin | 2,5 µg | 13 µg |
| Pantotensyra | 0,36 mg | 1,8 mg |
| Kalium | 200 mg | 1.000 mg |
| klorid | 80 mg | 400 mg |
| Kalcium | 160 mg | 800 mg |
| Phosphor | 126 mg | 630 mg |
| Magnesium | 26 mg | 130 mg |
| Eisen | 2 mg | 9,8 mg |
| Zink | 1,9 mg | 9,5 mg |
| Kopppar | 0,1 mg | 0,5 mg |
| Mangan | 0,16 mg | 0,8 mg |
| Selen | 6 µg | 30 µg |
| Krom | 7,2 µg | 36 µg |
| Molybdän | 4 µg | 20 µg |
| Jod | 10,5 µg | 52,5 µg |
Liknande produkter
Erfarenheter från våra kunder
svenska recensioner skriven för yfood Måltidsdryck Classic Choco
Senaste artiklarna:
Upptäck VitalAbo :
-
Sverige: Fri standardfrakt från 890 kr
-
Gratis
returer -
Vi arbetar
klimatmedvetet. Mer än 10.750 produkter