yfood Måltidsdryck Smooth Vanilla, 0,50 l
Krämig vaniljsmak för dig på språng
55 kr
(110 kr / l, inkl. 6% moms.
-
yfood
Måltidsdryck Classic Choco
Perfekt kombination av näringsämnen för varje dag
55 kr(110 kr / l) -
yfood
Måltidsdryck Fresh Berry
Komplett måltid för dig på språng
55 kr(110 kr / l) -
yfood
Måltidsdryck Fruity Mango
Fruktig måltidsersättning för varje dag
55 kr(110 kr / l) -
yfood
Måltidsdryck Heavenly Hazelnut
Komplett måltid med fin hasselnötssmak
55 kr(110 kr / l) -
yfood
Måltidsdryck Smooth Vanilla
Krämig vaniljsmak för dig på språng
55 kr(110 kr / l)
Egenskaper och fördelar
- Mycket protein
- Utan tillsatt socker
- Passar för varje dag
-
Glutenfri -
Laktosfri
Passar med
Beskrivning
Med denna måltidsdryck har du alltid en komplett måltid nära till hands. Den krämiga vaniljsmaken kombineras med en balanserad sammansättning av protein, vitaminer och mineraler. Perfekt för ett mättande alternativ i vardagen - utan tillsatt socker samt fri från gluten och laktos.
| Artikelnr.: | XPI-UNI-874904 |
|---|---|
| Innehåll: | 0,50 l |
| EAN: | 4260556636085 |
| Tillverkarnr.: | 874904 |
| Varumärken: | yfood |
| Träningsmål: | Viktkontroll |
| Användningstidpunkt: | som måltidsersättning |
| Näringsformer: | Glutenfri, Laktosfri |
| Allergener - Fri från: | Glutenfri, Laktosfri |
| Produkttyper: | Kosttillskott |
| Egenskaper: | UTAN tillsatt socker |
| För vem?: | Särskilt för kvinnor, Särskilt för män |
| Lagringsmeddelande: | Förvaras svalt, torrt och skyddat från ljus |
Den rekommenderade dagliga dosen bör inte överskridas.
Ingredienser
Mjölk med låg fetthalt, Wasser, Milcheiweiss, Pflanzliche Öle (Rapsfrö, solros), Kokosmjölkspulver, glutenfreie Haferfaser, lösliga majsfibrer, Reispulver (Rismjöl, Risstärkelse, Rissirap), Vitaminer (vitamin A, Vitamin D (kalciferoler), E-vitamin (tokoferol), Vitamin K (fyllokinon), vitamina C, Thiamin (Vitamin B1), Riboflavin, Niacin, Vitamin B6, Folsäure, Vitamin B12, Biotin, Pantothensäure), Mineraler (Magnesium, Järn, Zink, Koppar, Mangan, Natriumselenat (Selen), Krom, Molybden, jod), Maltodextrin, Sötningsmedel (Sukralos), Aromen, Stabilisator (Gellan), Emulgator (lecitiner), Laktas
Näringsvärde
| Näringsvärde | per 100 ml | per 500 ml |
|---|---|---|
| Energi | 419 / 100 kj / kcal | 2093 / 500 kj / kcal |
| Fett | 4,9 g | 24 g |
| varav mättade fettsyror | 1 g | 5 g |
| Kolhydrater | 7,2 g | 36 g |
| varav socker | 4,6 g | 23 g |
| Kostfiber | 1,7 g | 8,4 g |
| Protein | 6 g | 30 g |
| Salt | 0,16 g | 0,81 g |
Ingredienser
| Ingredienser | per 100 ml | per 500 ml |
|---|---|---|
| Vitamin A | 48 µg | 240 µg |
| Vitamin D | 0,25 µg | 1,3 µg |
| Vitamin E | 2,2 mg | 11 mg |
| Vitamin K | 4,5 µg | 23 µg |
| Vitamin C | 4 mg | 20 mg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,055 mg | 0,28 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,17 mg | 0,84 mg |
| niacin | 0,8 mg | 4 mg |
| Vitamin B6 | 0,11 mg | 0,53 mg |
| Folsyra | 10,1 µg | 50,5 µg |
| Vitamin B12 | 0,13 µg | 0,63 µg |
| Biotin | 2,5 µg | 13 µg |
| Pantotensyra | 0,36 mg | 1,8 mg |
| Kalium | 120 mg | 600 mg |
| klorid | 80 mg | 400 mg |
| Kalcium | 160 mg | 800 mg |
| Phosphor | 126 mg | 630 mg |
| Magnesium | 18,8 mg | 94 mg |
| Eisen | 0,7 mg | 3,5 mg |
| Zink | 0,99 mg | 5 mg |
| Kopppar | 0,05 mg | 0,25 mg |
| Mangan | 0,1 mg | 0,5 mg |
| Selen | 5,5 µg | 28 µg |
| Krom | 7,2 µg | 38 µg |
| Molybdän | 7,5 µg | 38 µg |
| Jod | 10,5 µg | 52,5 µg |
Liknande produkter
Erfarenheter från våra kunder
svenska recensioner skriven för yfood Måltidsdryck Smooth Vanilla
Senaste artiklarna:
Upptäck VitalAbo :
-
Sverige: Fri standardfrakt från 890 kr
-
Gratis
returer -
Vi arbetar
klimatmedvetet. Mer än 10.750 produkter