Sponser® Sport Food Liquid Energy BCAA Strawberry-Banana, 70 g
Mer än bara smak
39 kr
(557 kr / kg, inkl. 12% moms.
Egenskaper och fördelar
- Kolhydratergel
- Med smak av jordgubb och banan
- Utan konserveringsmedel
-
Vegansk -
Vegetarisk -
Glutenfri -
Laktosfri
Artikelnr.: SE-17-402, EAN: 7611174174003
Beskrivning
Den högkoncentrerade Energy Gel består inte bara av glukos, fruktos och isomaltos. Denna sportgel är också berikad med aminosyrorna BCAA och med kalium och natrium. Du kan lägga gelen i den praktiska tuben när som helst utan risk för läckage och bestämma själv hur ofta du använder gelen. Den smakar också fantastiskt som jordgubbsbanan och är fri från gluten, laktos och eventuella konserveringsmedel.
Användning:
Perfekt för långvarig uthållighetsträning.
Ta ca 1 tub fördelat på 1 timme. Skölj med 200 ml vatten.
| Varumärken: | Sponser® Sport Food |
|---|---|
| Doseringsform: | Gel |
| Träningsmål: | Uthållighet |
| Användningstidpunkt: | Före sport, Under sport |
| Näringsformer: | Vegansk, Vegetariskt, Glutenfri, Laktosfri |
| Allergener - Fri från: | Glutenfri, Laktosfri |
| Produkttyper: | Aminosyror, BCAAs |
| Egenskaper: | Vegansk, Vegetarisk |
| Aminosyror: | BCAA |
| Lagringsmeddelande: | Förvaras svalt, torrt och skyddat från ljus |
| Bra för: | Ämnesomsättning |
| Tillverkare: | Sponser Sport Food AG, Fürtistrasse 5, 8832, Wollerau SZ, Schweiz, www.sponser.ch/cms/de |
| Importör som EU-ansvarig person: | SPONSER EUROPE GmbH, Heuriedweg 30, 88131, Lindau, Tyskland, info@sponser-europe.com |
Den rekommenderade dagliga dosen bör inte överskridas.
Näringsvärde
| Näringsvärde | per 100 g | per portion (70 g) |
|---|---|---|
| Energi | 1026 / 245 kj / kcal | 720 / 172 kj / kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| varav mättade fettsyror | 0 g | 0 g |
| Kolhydrater | 60 g | 42 g |
| varav socker | 26 g | 18 g |
| Protein | 0,7 g | 0,5 g |
| Salt | 0,73 g | 0,51 g |
Ingredienser
| Ingredienser | per 100 g | per daglig dos/portion (70 g) |
|---|---|---|
| Kalium | 100 mg | 70 mg |
| Natrium | 290 mg | 200 mg |
| Leucin | 360 mg | 250 mg |
| L-Valin | 180 mg | 125 mg |
| L-Isoleucin | 180 mg | 125 mg |
Ingredienser
Glukossirap, Trinkwasser, Fruktos, Isomaltulos[1], Natriumcitrat, Kaliumcitrat, Aminosyror (L-leucin, L-valin, L-isoleucin), Salt, Syrabildare (Zitronensäure (E330)), Pektin (E440a) (Karboximetylcellulosa), Smaker, Antioxidant (Askorbinsyra)
- Källa till glukos och fruktos
Passar med
Liknande produkter
Erfarenheter från våra kunder
svenska recensioner skriven för Sponser® Sport Food Liquid Energy BCAA Strawberry-Banana
| 5 stjärnor | | 2 | (66%) |
|---|---|---|---|
| 4 stjärnor | | 1 | (33%) |
| 3 stjärnor | | 0 | (0%) |
| 2 stjärnor | | 0 | (0%) |
| 1 Stjärnor | | 0 | (0%) |
3 recensioner
- Inga recensioner tillgängliga
Senaste artiklarna:
Upptäck VitalAbo :
-
Sverige: Fri standardfrakt från 890 kr
-
Gratis
returer -
Vi arbetar
klimatmedvetet. Mer än 9.500 produkter