Sponser® Sport Food Mass Gainer, Choco (1.200 g)
Utvecklad för ambitiösa styrkeidrottare
624 kr
(520 kr / kg, inkl. 12% moms.
Egenskaper och fördelar
- 3000 mg kreatin per dag
- Med aminosyror
- Utan konstgjorda färgämnen
Artikelnr.: SE-44-033, EAN: 7611174440337
Beskrivning
Mass Gainer från Sponser har utvecklats för intensiva träningsfaser och består av en högkvalitativ blandning av olika kolhydrat- och proteinkällor. Mjölk- och vassleproteinisolat som ingår har framställts försiktigt med hjälp av korsflödesfiltrering och kompletterats med ett kaseinhydrolysat. Förutom dessa viktiga ingredienser har även kreatin, olika aminosyror och MCT lagts till för att komplettera pulvret perfekt.
Användning:
Upp till ca 30 minuter före och efter träning 1 portion vardera. 2 drycker per dag.
Förberedelse:
Förbered ca 4 skedar (60 g) + ca 200 ml kallt vatten i en shaker.
Obs:
- Inte lämplig för växande barn och ungdomar.
- Inte avsedd för långvarig användning.
- Viktökning kan förekomma.
| Varumärken: | Sponser® Sport Food |
|---|---|
| Doseringsform: | Pulver |
| Träningsmål: | Muskeluppbyggnad |
| Användningstidpunkt: | Före sport, Efter träning |
| Produkttyper: | Shakes och protein |
| Lagringsmeddelande: | Förvaras svalt, torrt och skyddat från ljus |
| Bra för: | Muskler |
| Tillverkare: | Sponser Sport Food AG, Fürtistrasse 5, 8832, Wollerau SZ, Schweiz, www.sponser.ch/cms/de |
| Importör som EU-ansvarig person: | SPONSER EUROPE GmbH, Heuriedweg 30, 88131, Lindau, Tyskland, info@sponser-europe.com |
Den rekommenderade dagliga dosen bör inte överskridas.
Ingredienser
| Ingredienser | per 100 g | per max. daglig dos/portion (60 g) |
|---|---|---|
| Vitamin E | 4 mg | 2,4 mg |
| Vitamin C | 27 mg | 16 mg |
| Vitamin B1 | 0,3 mg | 0,2 mg |
| Vitamin B2 | 0,5 mg | 0,3 mg |
| niacin | 5,3 mg | 3,2 mg |
| Vitamin B6 | 0,5 mg | 0,3 mg |
| Folsyra | 67 µg | 40 µg |
| Vitamin B12 | 0,8 µg | 0,5 µg |
| Biotin | 17 µg | 10 µg |
| Pantotensyra | 2 mg | 1,2 mg |
| Calcium | 300 mg | 180 mg |
| Magnesium | 120 mg | 72 mg |
| Fosfor | 280 mg | 168 mg |
| Krom | 40 µg | 24 µg |
| Kreatin | 2,5 g | 1,5 g |
Aminosyraprofil
| Ingredienser | per max. daglig dos/portion (60 g) |
|---|---|
| Histidin | 0,6 g |
| L-Isoleucin | 1,5 g |
| Leucin | 3,3 g |
| Lysin | 2,3 g |
| L-metionin + cystein | 1,1 g |
| L-fenylalanin + tyrosin | 2,2 g |
| Threonin | 1,4 g |
| Tryptophan | 0,4 g |
| Valin | 1,6 g |
| Alanin | 1 g |
| Arginin | 0,8 g |
| Asparaginsyra | 2,4 g |
| Glutaminsyra | 6 g |
| varav Glutamin | 0,9 g |
| Glycin | 0,5 g |
| Prolin | 2,3 g |
| serin | 1,3 g |
Ingredienser
Proteinpulver (16 % ultrafiltrerat vassleproteinkoncentrat, 16 % ultrafiltrerad Mjölkproteinisolat, 3 % ultrafiltrerad Kasein, 3 % Vassleproteinhydrolysat, 3 % Kaseinhydrolisat), Stärkelsehydrolisat (korn[1], Ris), Maltodextrin, Sackaros, Fruktos, Kreatin monohydrat, Havrekli[3], 2 % Smaker, Mineraliska salter (Natriumcitrater, Magnesiumlaktat, Näringsjäst[4]), Karamellpulver, 0,6 % L-leucin, 0,6 % L-Glutamin, Solroslecitin[2], Vitaminer (Askorbinsyra, Vitamin E (D-alfa tokoferylacetat), Nikotinamid, Kalciumpantotenat, Vitamin B6 (Pyridoxinhydroclorid), Riboflavin, Vitamin B12 (cyanokobalamin), Vitamin B1 (tiaminmononitrat), Folsyra, Biotin)
- glutenfri
- Emulgeringsmedel
- Innehåller betaglukan
- som innehåller krom.
Näringsvärde
| Näringsvärde | per 100 g | per portion (60 g) |
|---|---|---|
| Energi | 1624 / 388 kj / kcal | 976 / 233 kj / kcal |
| Fett | 4,3 g | 2,6 g |
| varav mättade fettsyror | 3,1 g | 1,9 g |
| varav medelkedjiga triglycerider | 1,8 g | 1,1 g |
| Kolhydrater | 59 g | 35 g |
| varav socker | 0 g | 0 g |
| Kostfiber | 2,5 g | 1,5 g |
| Protein | 27 g | 16 g |
| Salt | 0,63 g | 0,38 g |
| Sackaros | 13 g | 7,7 g |
| Glukos | 5,5 g | 3,3 g |
| Fruktos | 9 g | 5,4 g |
| Laktos | 0,5 g | 0,3 g |
| Betaglukaner | 1,5 g | 0,9 g |
Passar med
Liknande produkter
Erfarenheter från våra kunder
svenska recensioner skriven för Sponser® Sport Food Mass Gainer
Senaste artiklarna:
Upptäck VitalAbo :
-
Sverige: Fri standardfrakt från 890 kr
-
Gratis
returer -
Vi arbetar
klimatmedvetet. Mer än 9.450 produkter