Sponser® Sport Food Whey TripleSource, Vanilla-Dream (500 g)
Tillverkad av olika vassleproteiner
323 kr
        (646 kr / kg,  inkl. 25% moms. 
Egenskaper och fördelar
- Låg laktos
- Med 78 % proteinhalt
- Tillverkad av en proteinmatris
-                      Glutenfri Glutenfri
Artikelnr.: SE-43-100, EAN: 7611174431007
Beskrivning
Det speciella Whey TripleSource-proteinpulvret består av en sofistikerad Whey-proteinmatris baserad på komponenterna proteinkoncentrat, Whey-proteinisolat och det enzymatiskt uppdelade proteinhydrolysatet. Pulvret övertygar också med alla essentiella aminosyror som det innehåller och ett proteininnehåll på 78 %.
Användning:
Ta upp till ca 30 minuter före och/eller efter träning eller som ett komplement till det dagliga proteinintaget vid behov.
Förberedelse:
Tillsätt 20-30 g pulver till ca 200-300 ml vatten eller mjölk.
| Varumärken: | Sponser® Sport Food | 
|---|---|
| Doseringsform: | Pulver | 
| Träningsmål: | Muskeluppbyggnad | 
| Användningstidpunkt: | Före sport, Efter träning | 
| Näringsformer: | Glutenfri | 
| Allergener - Fri från: | Glutenfri | 
| Produkttyper: | Shakes och protein | 
| Lagringsmeddelande: | Förvaras svalt, torrt och skyddat från ljus | 
| Bra för: | Muskler | 
| Typ av protein: | Vassleprotein | 
| Tillverkare: | Sponser Sport Food AG, Fürtistrasse 5, 8832, Wollerau SZ, Schweiz, www.sponser.ch/cms/de | 
| Importör som EU-ansvarig person: | SPONSER EUROPE GmbH, Heuriedweg 30, 88131, Lindau, Tyskland, info@sponser-europe.com | 
Den rekommenderade dagliga dosen bör inte överskridas.
Näringsvärde
| Näringsvärde | per 100 g | per portion (25 g) | 
|---|---|---|
| Energi | 1675 / 400 kj / kcal | 502 / 120 kj / kcal | 
| Fett | 5,8 g | 1,5 g | 
| varav mättade fettsyror | 3,4 g | 0,9 g | 
| Kolhydrater | 8,5 g | 2,1 g | 
| varav socker | 6,5 g | 0,9 g | 
| Kostfiber | 1 g | 0,3 g | 
| Protein | 78 g | 20 g | 
| Salt | 0,68 g | 0,17 g | 
Ingredienser
| Ingredienser | per 100 g | per daglig dos/portion (25 g) | 
|---|---|---|
| Calcium | 300 mg | 90 mg | 
| Kalium | 650 mg | 162 mg | 
Aminosyraprofil
| Ingredienser | per 100 g | 
|---|---|
| Histidin | 1,9 g | 
| L-Isoleucin | 6,4 g | 
| Leucin | 10,7 g | 
| Lysin | 9,6 g | 
| L-metionin + cystein | 4,6 g | 
| L-fenylalanin + tyrosin | 5,4 g | 
| Threonin | 7 g | 
| Tryptophan | 1,9 g | 
| Valin | 5,8 g | 
| Alanin | 5,2 g | 
| Arginin | 2,4 g | 
| Asparaginsyra | 10,9 g | 
| Glutaminsyra | 18,5 g | 
| Glycin | 1,7 g | 
| Prolin | 6,2 g | 
| Serin | 5,2 g | 
Passar med
Liknande produkter
Erfarenheter från våra kunder
svenska recensioner skriven för Sponser® Sport Food Whey TripleSource
Senaste artiklarna:
Upptäck VitalAbo :
-  Sverige: Fri standardfrakt från 890 kr 
-  Gratis 
 returer
-  Vi arbetar 
 klimatmedvetet.
- Mer än 9.450 produkter 
 
    
   