Life Light Revicell-2, 90 Kapslar
Synergistiskt vitamin- och algkomplex i kapslar
550 kr
(8 730 kr / kg, inkl. 12% moms.
Egenskaper och fördelar
- Med viktiga B-vitaminer
- Innehåller antioxidanter
- Berikad med kolin
-
Vegansk -
Vegetarisk
Artikelnr.: LL-20074, EAN: 9005858200740
Beskrivning
Revicell-2 är ett synergistiskt komplex av vitaminer och alger, med antioxidanter för ökad oxidativ stress berikade med kolin.
Rekommendation för användning:
Ta 1 kapsel 3 gånger dagligen med rikligt med vätska vid måltiderna, om inget annat rekommenderas.
| Varumärken: | Life Light |
|---|---|
| Doseringsform: | Kapslar |
| Vitaminer: | Multivitaminpreparat |
| Näringsformer: | Vegansk, Vegetariskt |
| Produkttyper: | Vitaminer |
| Egenskaper: | Vegansk, Vegetarisk |
| Produktrelansering: | På grund av en produktrelansering kan förpackningen eller etiketten på den levererade produkten skilja sig visuellt från den visade produktbilden. |
| Lagringsmeddelande: | Förvaras svalt, torrt och skyddat från ljus |
| Bra för: | Mot stress - avslappning |
| Tillverkare: | Life Light Handels GmbH, Via Sanitas 1, 5082, Grödig, Österrike, info@lifelight.com |
Den rekommenderade dagliga dosen bör inte överskridas.
Ingredienser
L-askorbyl-6-palmitat, d-alpha-Tocopherylacetat, Överdrag (Hydroxypropylmethylcellulose (pflanzliche Kapselhülle)), Fyllmedel (Calciumcarbonat), Calcium-D-pantothenat, Nikotinamid, Myo-Inositol, Thiaminhydrochlorid, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Dunaliella algpulver (2,25 % Beta-Carotin), Cholinbitartrat, Phyllochinon, Vitamin D3 (Cholecalciferol), Pteroylmonoglutaminsyra, D-biotin, Methylcobalamin
Ingredienser
| Ingredienser | per 100 g | per max. daglig dos/portion (3 Kapslar) |
|---|---|---|
| Vitamin B1 | 1.555,3 mg | 32,4 mg |
| Vitamin B2 | 1.438,8 mg | 30 mg |
| niacin | 4.604,2 mg | 96 mg |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 4.222,6 µg | 88 mg |
| Vitamin B6 | 1.456,4 mg | 30,4 mg |
| Folsyra | 28.776,3 µg | 600 µg |
| Vitamin B12 | 2.014,3 µg | 42 µg |
| Biotin | 2.589,9 µg | 54 µg |
| Vitamin C | 14.388,2 mg | 300 mg |
| Vitamin D | 1.007,2 mg | 21 µg |
| Vitamin E | 7.338 mg | 153 mg |
| Vitamin K | 21.582,3 µg | 450 µg |
| Betakaroten | 32,4 mg | 0,7 mg |
Näringsvärde
| Näringsvärde | per 100 g | per 3 Kapslar |
|---|---|---|
| Energi | 770 / 184 kj / kcal | 17 / 4 kj / kcal |
| Fett | <0,5 g | <0,5 g |
| varav mättade fettsyror | <0,1 g | <0,1 g |
| Kolhydrater | 10 g | <0,5 g |
| varav socker | <0,5 g | <0,5 g |
| Protein | <0,5 g | <0,5 g |
| Salt | 1,7 g | 0,03 g |
Passar med
Liknande produkter
Erfarenheter från våra kunder
svenska recensioner skriven för Life Light Revicell-2
Senaste artiklarna:
Upptäck VitalAbo :
-
Sverige: Fri standardfrakt från 890 kr
-
Gratis
returer -
Vi arbetar
klimatmedvetet. Mer än 9.650 produkter