Life Light Revicell 2, 90 Kapslar
För kosthantering med ökad nitrosativ och oxidativ stress
539 kr
(8 556 kr / kg, inkl. 12% moms.
Egenskaper och fördelar
- Med vitaminer & antioxidanter
- För vegansk & vegetarisk kost
- Utformad för diethantering
-
Vegansk -
Vegetarisk
Artikelnr.: LL-20074, EAN: 9005858200740
Beskrivning
Revicell 2 är ett dietiskt livsmedel för speciella medicinska ändamål (balanserad kost) - speciellt utformat för att komplettera den dagliga kosten med vitaminer och antioxidanter. Det är lämpligt för alla åldersgrupper och är utformat för vegansk och vegetarisk kost.
Rekommenderat intag:
Ta 3 kapslar dagligen med mycket vatten i samband med måltid.
Observera:
Använd inte när du tar antikoagulantia.
| Varumärken: | Life Light |
|---|---|
| Doseringsform: | Kapslar |
| Vitaminer: | Multivitaminpreparat |
| Näringsformer: | Vegansk, Vegetariskt |
| Produkttyper: | Vitaminer |
| Egenskaper: | Vegansk, Vegetarisk |
| Lagringsmeddelande: | Förvaras svalt, torrt och skyddat från ljus |
| Bra för: | Mot stress - avslappning, Minne & koncentration, Celler |
| Tillverkare: | Life Light Handels GmbH, Via Sanitas 1, 5082, Grödig, Österrike, info@lifelight.com |
Den rekommenderade dagliga dosen bör inte överskridas.
Ingredienser
L-askorbyl-6-palmitat, d-alpha-Tocopherylacetat, Överdrag (Hydroxypropylmethylcellulose (pflanzliche Kapselhülle)), Fyllmedel (Calciumcarbonat), Calcium-D-pantothenat, Nikotinamid, Myo-Inositol, Thiaminhydrochlorid, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Dunaliella algpulver (2,25 % Beta-Carotin), Cholinbitartrat, Phyllochinon, Vitamin D3 (Cholecalciferol), Pteroylmonoglutaminsyra, D-biotin, Methylcobalamin
Ingredienser
| Ingredienser | per 100 g | per max. daglig dos/portion (3 Kapslar) |
|---|---|---|
| Vitamin B1 | 1.555,3 mg | 32,4 mg |
| Vitamin B2 | 1.438,8 mg | 30 mg |
| niacin | 4.604,2 mg | 96 mg |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 4.222,6 µg | 88 mg |
| Vitamin B6 | 1.456,4 mg | 30,4 mg |
| Folsyra | 28.776,3 µg | 600 µg |
| Vitamin B12 | 2.014,3 µg | 42 µg |
| Biotin | 2.589,9 µg | 54 µg |
| Vitamin C | 14.388,2 mg | 300 mg |
| Vitamin D | 1.007,2 mg | 21 µg |
| Vitamin E | 7.338 mg | 153 mg |
| Vitamin K | 21.582,3 µg | 450 µg |
| Betakaroten | 32,4 mg | 0,7 mg |
Näringsvärde
| Näringsvärde | per 100 g | per 3 Kapslar |
|---|---|---|
| Energi | 770 / 184 kj / kcal | 17 / 4 kj / kcal |
| Fett | <0,5 g | <0,5 g |
| varav mättade fettsyror | <0,1 g | <0,1 g |
| Kolhydrater | 10 g | <0,5 g |
| varav socker | <0,5 g | <0,5 g |
| Protein | <0,5 g | <0,5 g |
| Salt | 1,7 g | 0,03 g |
Passar med
Liknande produkter
Erfarenheter från våra kunder
svenska recensioner skriven för Life Light Revicell 2
Populära kategorier:
-
Sverige: Fri standardfrakt från 890 kr
-
Gratis
returer -
Vi arbetar
klimatmedvetet. Mer än 9.650 produkter