Sponser® Sport Food Pro Recovery Vanilla, 900 g
Med högt proteininnehåll
601 kr
(668 kr / kg, inkl. 12% moms.
Egenskaper och fördelar
- Gentle CFM-produktion
- Låg fetthalt
- Lämplig för alla sporter
-
Glutenfri
Artikelnr.: SE-18-150, EAN: 7611174181506
Beskrivning
Det rena vassleproteinisolatet Pro Recovery-pulvret från Sponser är perfekt lämpat för det dagliga proteinintaget. Sportdrycken med vaniljsmak är laktosfri och har ett högt proteininnehåll på 94% av torrsubstansen. Dessutom kompletteras vaniljpulvret med ett högt BCAA-innehåll på 25%.
Användning:
Helst 1 shake före och efter träning.
Förberedelse:
3 skopor (ca 40 g) + ca 150 ml vatten i en shaker/mixer.
| Varumärken: | Sponser® Sport Food |
|---|---|
| Doseringsform: | Pulver |
| Träningsmål: | Muskeluppbyggnad, Uthållighet |
| Användningstidpunkt: | Före sport, Efter träning |
| Näringsformer: | Glutenfri |
| Allergener - Fri från: | Glutenfri |
| Produkttyper: | Shakes och protein |
| Lagringsmeddelande: | Förvaras svalt, torrt och skyddat från ljus |
| Bra för: | Muskler |
| Tillverkare: | Sponser Sport Food AG, Fürtistrasse 5, 8832, Wollerau SZ, Schweiz, www.sponser.ch/cms/de |
| Importör som EU-ansvarig person: | SPONSER EUROPE GmbH, Heuriedweg 30, 88131, Lindau, Tyskland, info@sponser-europe.com |
Den rekommenderade dagliga dosen bör inte överskridas.
Näringsvärde
| Näringsvärde | per 100 g | per portion (40 g) |
|---|---|---|
| Energi | 1549 / 370 kj / kcal | 628 / 150 kj / kcal |
| Fett | 0,6 g | 0,2 g |
| varav mättade fettsyror | 0,3 g | 0,1 g |
| Kolhydrater | 40 g | 16 g |
| varav socker | 28 g | 11 g |
| Kostfiber | 0,7 g | 0,3 g |
| Protein | 50 g | 20 g |
| Salt | 1,13 g | 0,45 g |
Ingredienser
| Ingredienser | per 100 g | per max. daglig dos/portion (40 g) |
|---|---|---|
| Vitamin E | 6 mg | 2,4 mg |
| Vitamin C | 40 mg | 16 mg |
| Vitamin B1 | 0,6 mg | 0,2 mg |
| Vitamin B2 | 0,7 mg | 0,3 mg |
| niacin | 8 mg | 3,2 mg |
| Vitamin B6 | 0,7 mg | 0,3 mg |
| Folsyra | 100 µg | 40 µg |
| Vitamin B12 | 1,2 µg | 0,5 µg |
| Biotin | 25 µg | 10 µg |
| Pantotensyra | 3 mg | 1,2 mg |
| Natrium | 450 mg | 180 mg |
| Calcium | 550 mg | 220 mg |
| Fosfor | 360 mg | 144 mg |
| Magnesium | 56 mg | 22 mg |
Aminosyraprofil
| Ingredienser | per max. daglig dos/portion (40 g) |
|---|---|
| Histidin | 2,2 g |
| L-Isoleucin | 5,3 g |
| Leucin | 13 g |
| Lysin | 7,4 g |
| L-metionin + cystein | 4,6 g |
| L-fenylalanin + tyrosin | 8,2 g |
| Threonin | 5,1 g |
| Tryptophan | 1,5 g |
| Valin | 6,2 g |
| Alanin | 4,2 g |
| Arginin | 3,6 g |
| Asparaginsyra | 9,2 g |
| Glutaminsyra | 21 g |
| Glycin | 2,2 g |
| Prolin | 6,5 g |
| Serin | 5,4 g |
Ingredienser
54 % Proteinpulver (Proteinisolat[1] (Vassle, Mjölk), micellär Kasein, Äggalbumin, Proteinhydrolisater (Kasein, Vassle), 3,5 % nötkreatur Kolostrum), Sackaros, Fruktos, 7 % Stärkelsehydrolisat (korn[2], Ris), 4 % Aminosyror (L-leucin, L-Glutamin), 3,5 % nötkreatur Kolostrum, Smaker, Mineraliska salter (Natriumcitrat, Magnesiumlaktat), 1 % Vaniljextrakt, Karamellpulver, Vitaminer (Askorbinsyra, Nikotinamid, Vitamin E (D-alfa tokoferylacetat), Kalciumpantotenat, Vitamin B6 (Pyridoxinhydroclorid), Riboflavin, Vitamin B1 (tiaminmononitrat), Folsyra, Biotin, Vitamin B12 (cyanokobalamin))
- från tvärflödesfiltrering
- glutenfri
Passar med
Liknande produkter
Erfarenheter från våra kunder
svenska recensioner skriven för Sponser® Sport Food Pro Recovery Vanilla
Senaste artiklarna:
Upptäck VitalAbo :
-
Sverige: Fri standardfrakt från 890 kr
-
Gratis
returer -
Vi arbetar
klimatmedvetet. Mer än 9.450 produkter