yfood Bar Fruity Raspberry, 60 g
Fruktiga hallon möter len choklad
32 kr
(533 kr / kg, inkl. 6% moms.
-
yfood
Bar Choco Strawberry
Vegansk bar med fruktig kokossmak
32 kr(533 kr / kg) -
yfood
Bar Fruity Raspberry
Fruktiga hallon möter len choklad
32 kr(533 kr / kg) -
yfood
Bar Salted Nuts
Snack med protein och vitaminer
32 kr(533 kr / kg) -
yfood
Bar White Coconut
Praktisk proteinbar i smidigt format
32 kr(533 kr / kg)
Egenskaper och fördelar
- Lång hållbarhet
- Vegansk formula
- Med vitaminer & mineraler
-
Vegansk -
Vegetarisk
Passar med
Beskrivning
Denna bar är ett veganskt mellanmål med fruktig hallonsmak. Den innehåller växtbaserat protein, kostfiber samt vitaminer och mineraler. Tack vare den balanserade kombinationen av näringsämnen och den låga sockerhalten passar den utmärkt som ett mättande mellanmål.
| Artikelnr.: | XPI-UNI-876564 |
|---|---|
| Innehåll: | 60 g |
| EAN: | 4260556639253 |
| Tillverkarnr.: | 876564 |
| Varumärken: | yfood |
| Näringsformer: | Vegansk, Vegetariskt |
| Produkttyper: | Bars, Livsmedel |
| Egenskaper: | Vegansk, Vegetarisk |
| Lagringsmeddelande: | Förvaras svalt, torrt och skyddat från ljus |
| Kan innehålla spår av: | A - Gluten, G - Mjölk, H - Nötter |
Ingredienser
Mandelprotein, lösliga majsfibrer, 17 % Zartbitterschokolade (Kakaonibs, Sötningsmedel (Maltitol)), Kakaosmör, Malda vaniljstänger, Emulgator (lecitiner), Fuktgivande medel (Glycerin), 9 % havregryn, 4,6 % Sojaprotein crispies (sojaproteinisolat, Tapiokastärkelse, Salt, Stabilisator (Calciumcarbonat)), Solrosolja, Fiber från cikoriarot, 0,9 % Frystorkade hallon., 0,9 % Koncentrat av hallonjuice, Zitronensaftkonzentrat, Koncentrat av grönsaksjuice (Rödbetor, Svart morot), Vitaminer (vitamin A, Vitamin D (kalciferoler), E-vitamin (tokoferol), Vitamin K (fyllokinon), Thiamin (Vitamin B1), Riboflavin, Niacin, Vitamin B6, Folsäure, Vitamin B12, Biotin, Pantothensäure), Mineraler (Kalium, Calcium, Magnesium, Järn, Zink, Koppar, Mangan, Natriumselenat (Selen), Krom, jod), Sötningsmedel (Sukralos), Syrabildare (Citronensäure), Emulgator (Sojalecithin), Aroma
Näringsvärde
| Näringsvärde | per 100 g | per 60 g |
|---|---|---|
| Energi | 1436 / 343 kj / kcal | 862 / 206 kj / kcal |
| Fett | 13 g | 7,8 g |
| varav mättade fettsyror | 4,9 g | 2,9 g |
| Kolhydrater | 33 g | 20 g |
| varav socker | 4,3 g | 2,6 g |
| Kostfiber | 21 g | 13 g |
| Protein | 21 g | 13 g |
| Salt | 0,15 g | 0,09 g |
Ingredienser
| Ingredienser | per 100 g | per 60 g |
|---|---|---|
| Vitamin A | 220 µg | 132 µg |
| Vitamin D | 1,4 µg | 0,86 µg |
| Vitamin E | 7,9 mg | 4,7 mg |
| Vitamin K | 19 µg | 11 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,4 mg | 0,24 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,7 mg | 0,42 mg |
| niacin | 5,2 mg | 3,1 mg |
| Vitamin B6 | 0,66 mg | 0,4 mg |
| Folsyra | 50 µg | 30 µg |
| Vitamin B12 | 1 µg | 0,62 µg |
| Biotin | 13 µg | 7,8 µg |
| Pantotensyra | 1,5 mg | 0,9 mg |
| Kalium | 625 mg | 375 mg |
| klorid | 200 mg | 120 mg |
| Kalcium | 215 mg | 129 mg |
| Phosphor | 375 mg | 225 mg |
| Magnesium | 200 mg | 120 mg |
| Eisen | 5,3 mg | 3,2 mg |
| Zink | 2,8 mg | 1,7 mg |
| Kopppar | 0,74 mg | 0,44 mg |
| Mangan | 1,8 mg | 1,1 mg |
| Selen | 37 µg | 22 µg |
| Krom | 22 µg | 13 µg |
| Molybdän | 30 µg | 18 µg |
| Jod | 59 µg | 35,4 µg |
Liknande produkter
Erfarenheter från våra kunder
svenska recensioner skriven för yfood Bar Fruity Raspberry
Senaste artiklarna:
-
Sverige: Fri standardfrakt från 890 kr
-
Gratis
returer -
Vi arbetar
klimatmedvetet. Mer än 10.750 produkter