yfood Bar White Coconut, 60 g
Praktisk proteinbar i smidigt format
32 kr
(533 kr / kg, inkl. 6% moms.
-
yfood
Bar Choco Strawberry
Vegansk bar med fruktig kokossmak
32 kr(533 kr / kg) -
yfood
Bar Fruity Raspberry
Fruktiga hallon möter len choklad
32 kr(533 kr / kg) -
yfood
Bar Salted Nuts
Snack med protein och vitaminer
32 kr(533 kr / kg) -
yfood
Bar White Coconut
Praktisk proteinbar i smidigt format
32 kr(533 kr / kg)
Egenskaper och fördelar
- Perfekt som mellanmål
- Krämig kokossmak
- Med protein & mineraler
Passar med
Beskrivning
Denna bar imponerar med en krämig kokossmak och en balanserad kombination av näringsämnen. Den innehåller mycket protein, kostfiber samt ett flertal vitaminer och mineraler. Tack vare den låga sockerhalten passar den utmärkt som ett mättande mellanmål.
| Artikelnr.: | XPI-UNI-874676 |
|---|---|
| Innehåll: | 60 g |
| EAN: | 4260556631950 |
| Tillverkarnr.: | 874676 |
| Varumärken: | yfood |
| Produkttyper: | Bars, Livsmedel |
| Lagringsmeddelande: | Förvaras svalt, torrt och skyddat från ljus |
| Kan innehålla spår av: | C - Ägg, E - Jordnötter, H - Nötter, N - Sesamfrön, P - Lupiner |
Ingredienser
lösliga majsfibrer, Milcheiweiss, 24 % vit choklad (Maltitol), Mjölkpulver, Kakaosmör, Emulgator (Sojalecithin), natürliches Aroma, Fuktgivande medel (Glycerin), Polydextrose, 2 % Kokosnussraspeln, Mandelmassa, Rismjöl, Vitaminer (vitamin A, Vitamin D (kalciferoler), E-vitamin (tokoferol), Vitamin K (fyllokinon), Thiamin (Vitamin B1), Riboflavin, Niacin, Vitamin B6, Folsäure, Vitamin B12, Biotin, Pantothensäure), Mineraler (Kalium, Magnesium, Järn, Zink, Koppar, Mangan, jod), Sötningsmedel (Steviolglykosider från Stevia), Salt, Natürliche Aromen
Näringsvärde
| Näringsvärde | per 100 g | per 60 g |
|---|---|---|
| Energi | 1294 / 309 kj / kcal | 775 / 185 kj / kcal |
| Fett | 10 g | 6 g |
| varav mättade fettsyror | 6,7 g | 4 g |
| Kolhydrater | 29 g | 17 g |
| varav socker | 4,3 g | 2,6 g |
| Kostfiber | 21 g | 13 g |
| Protein | 24 g | 14 g |
| Salt | 0,19 g | 0,11 g |
Ingredienser
| Ingredienser | per 100 g | per 60 g |
|---|---|---|
| Vitamin A | 180 µg | 108 µg |
| Vitamin D | 1,3 µg | 0,75 µg |
| Vitamin E | 3 mg | 1,8 mg |
| Vitamin K | 23 µg | 14 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,28 mg | 0,17 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,35 mg | 0,21 mg |
| niacin | 4 mg | 2,4 mg |
| Vitamin B6 | 0,35 mg | 0,21 mg |
| Folsyra | 50 µg | 30 µg |
| Vitamin B12 | 0,63 µg | 0,38 µg |
| Biotin | 13 µg | 7,5 µg |
| Pantotensyra | 1,5 mg | 0,9 mg |
| Kalium | 410 mg | 246 mg |
| klorid | 150 mg | 90 mg |
| Kalcium | 330 mg | 198 mg |
| Phosphor | 230 mg | 138 mg |
| Magnesium | 104 mg | 62,3 mg |
| Eisen | 3,8 mg | 2,3 mg |
| Zink | 2,9 mg | 1,7 mg |
| Kopppar | 0,25 mg | 0,15 mg |
| Mangan | 1,5 mg | 0,9 mg |
| Selen | 10 µg | 6 µg |
| Krom | 9 µg | 5,4 µg |
| Molybdän | 13 µg | 7,8 µg |
| Jod | 24,5 µg | 14,7 µg |
Liknande produkter
Erfarenheter från våra kunder
svenska recensioner skriven för yfood Bar White Coconut
Senaste artiklarna:
-
Sverige: Fri standardfrakt från 890 kr
-
Gratis
returer -
Vi arbetar
klimatmedvetet. Mer än 10.750 produkter