yfood Bar Salted Nuts, 60 g
Snack med protein och vitaminer
32 kr
(533 kr / kg, inkl. 6% moms.
-
yfood
Bar Choco Strawberry
Vegansk bar med fruktig kokossmak
32 kr(533 kr / kg) -
yfood
Bar Fruity Raspberry
Fruktiga hallon möter len choklad
32 kr(533 kr / kg) -
yfood
Bar Salted Nuts
Snack med protein och vitaminer
32 kr(533 kr / kg) -
yfood
Bar White Coconut
Praktisk proteinbar i smidigt format
32 kr(533 kr / kg)
Egenskaper och fördelar
- Proteinrik
- Lång hållbarhet
- Enastående smak
Passar med
Beskrivning
Denna bar från yfood imponerar med sin fylliga nötsmak och en fin sälta. Den innehåller växtbaserat protein, kostfiber samt vitaminer och mineraler. Den balanserade formulan med låg sockerhalt gör den till ett praktiskt val som mättande mellanmål.
| Artikelnr.: | XPI-UNI-874673 |
|---|---|
| Innehåll: | 60 g |
| EAN: | 4260556633169 |
| Tillverkarnr.: | 874673 |
| Varumärken: | yfood |
| Produkttyper: | Bars, Livsmedel |
| Lagringsmeddelande: | Förvaras svalt, torrt och skyddat från ljus |
| Kan innehålla spår av: | C - Ägg, E - Jordnötter, H - Nötter, N - Sesamfrön, P - Lupiner |
Ingredienser
lösliga majsfibrer, 25 % Mjölkchoklad (Maltitol), Skummjölkspulver, Kakaosmör, Kakaomassa, Fiber från cikoriarot, Klarat smör, Emulgator (Sojalecithin), natürliches Aroma, Milcheiweiss, Fuktgivande medel (Glycerin), 7 % Cashews, 6,5 % Mandelmassa, Risstärkelse, Sojaprotein-crispies (innehållande kakao) (sojaproteinisolat, fettarmer Kakao, Tapiokastärkelse), Vitaminer (vitamin A, Vitamin D (kalciferoler), E-vitamin (tokoferol), Vitamin K (fyllokinon), Thiamin (Vitamin B1), Riboflavin, Niacin, Vitamin B6, Folsäure, Vitamin B12, Biotin, Pantothensäure), Mineraler (Kalium, Magnesium, Järn, Zink, Koppar, Mangan, jod), Sötningsmedel (Steviolglykosider från Stevia), 0,01 % Salt, Natürliche Aromen
Näringsvärde
| Näringsvärde | per 100 g | per 60 g |
|---|---|---|
| Energi | 1470 / 351 kj / kcal | 879 / 210 kj / kcal |
| Fett | 15 g | 8,9 g |
| varav mättade fettsyror | 5,4 g | 3,2 g |
| Kolhydrater | 29 g | 17 g |
| varav socker | 4,5 g | 2,7 g |
| Kostfiber | 19 g | 11 g |
| Protein | 23 g | 14 g |
| Salt | 0,2 g | 0,12 g |
Ingredienser
| Ingredienser | per 100 g | per 60 g |
|---|---|---|
| Vitamin A | 200 µg | 120 µg |
| Vitamin D | 1,2 µg | 0,69 µg |
| Vitamin E | 4,9 mg | 2,9 mg |
| Vitamin K | 27 µg | 16 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,28 mg | 0,17 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,42 mg | 0,25 mg |
| niacin | 4 mg | 2,4 mg |
| Vitamin B6 | 0,56 mg | 0,34 mg |
| Folsyra | 50 µg | 30 µg |
| Vitamin B12 | 0,85 µg | 0,51 µg |
| Biotin | 13 µg | 7,5 µg |
| Pantotensyra | 1,5 mg | 0,9 mg |
| Kalium | 410 mg | 246 mg |
| klorid | 160 mg | 96 mg |
| Kalcium | 240 mg | 144 mg |
| Phosphor | 210 mg | 126 mg |
| Magnesium | 125 mg | 75 mg |
| Eisen | 4,8 mg | 2,9 mg |
| Zink | 2,6 mg | 1,6 mg |
| Kopppar | 0,5 mg | 0,3 mg |
| Mangan | 1,5 mg | 0,9 mg |
| Selen | 9,5 µg | 5,7 µg |
| Krom | 20 µg | 12 µg |
| Molybdän | 13 µg | 7,8 µg |
| Jod | 38 µg | 22,8 µg |
Liknande produkter
Erfarenheter från våra kunder
svenska recensioner skriven för yfood Bar Salted Nuts
Senaste artiklarna:
-
Sverige: Fri standardfrakt från 890 kr
-
Gratis
returer -
Vi arbetar
klimatmedvetet. Mer än 10.750 produkter